单位:元/吨
2016年03月10日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月10日 | 3月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 2624.16 | 2649.8 | -25.63 | 10.64 |
7 | 吉林省 | 2742.89 | 2754.94 | -12.04 | -45.29 | |
1 | 黑龙江 | 3378.1 | 3125.11 | 252.99 | 94.77 | |
华北 | 18 | 北京市 | 2640 | 2660.67 | -20.67 | -20 |
24 | 天津市 | 2598 | 2536 | 62 | 78 | |
21 | 河北省 | 2616.94 | 2640.86 | -23.92 | -27.35 | |
10 | 山西省 | 2711.43 | 2692.55 | 18.88 | -9.51 | |
6 | 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 2470 | 2496 | -26 | -110 |
26 | 福建省 | 2546.18 | 2561.9 | -15.72 | -34.61 | |
14 | 浙江省 | 2660 | 2667.36 | -7.36 | 77.5 | |
22 | 江苏省 | 2616.04 | 2628.95 | -12.92 | 2.25 | |
17 | 山东省 | 2640.44 | 2649.2 | -8.76 | -23.05 | |
15 | 安徽省 | 2654.13 | 2691.7 | -37.57 | -20.65 | |
华中 | 19 | 江西省 | 2638.67 | 2633.34 | 5.33 | -11.33 |
13 | 湖北省 | 2682.57 | 2768.73 | -86.16 | -45.21 | |
11 | 河南省 | 2710.44 | 2714.72 | -4.28 | -16.1 | |
9 | 湖南省 | 2730.62 | 2722.47 | 8.15 | -36.05 | |
华南 | 25 | 广东省 | 2592.52 | 2609.04 | -16.53 | -112.21 |
23 | 广西 | 2610.79 | 2641.36 | -30.57 | 4.9 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 2703.07 | 2728.66 | -25.6 | -49.79 |
5 | 甘肃省 | 2900.25 | 2908.42 | -8.17 | -40.89 | |
2 | 新疆 | 3074.35 | 3048.2 | 26.15 | 27.99 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 2650.66 | 2726 | -75.34 | 60.66 |
4 | 四川省 | 2921.52 | 2905.73 | 15.79 | 83.9 | |
8 | 云南省 | 2734.8 | 2792.2 | -57.4 | -40.2 | |
3 | 贵州省 | 2923.34 | 2750 | 173.34 | 173.34 | |
全国 | 有352名信息员 | 2724.89 | 2722.37 | 2.52 | 1.81 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文