豆粕价格 单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 2月11日 | 2月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 2732 | 2676.6 | 55.4 | 30.46 |
8 | 吉林省 | 2867.03 | 2798.34 | 68.69 | 37.03 | |
4 | 黑龙江 | 2966 | 2960 | 6 | 49.33 | |
华北 | 14 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
5 | 天津市 | 2964 | 2900 | 64 | 284 | |
20 | 河北省 | 2732.43 | 2725.5 | 6.93 | -2.99 | |
7 | 山西省 | 2888.12 | 2807.1 | 81.03 | -8.55 | |
华东 | 21 | 福建省 | 2732.25 | 2709.2 | 23.05 | -9.97 |
18 | 浙江省 | 2780.8 | 2781.87 | -1.07 | 34.13 | |
16 | 江苏省 | 2793.85 | 2753.03 | 40.81 | 57.77 | |
10 | 山东省 | 2810.92 | 2813.92 | -3 | 24.32 | |
19 | 安徽省 | 2745.74 | 2734.4 | 11.34 | -66.99 | |
华中 | 15 | 江西省 | 2794.4 | 2775.2 | 19.2 | 19.4 |
13 | 湖北省 | 2802 | 2820.67 | -18.67 | -16.75 | |
12 | 河南省 | 2803.43 | 2809.06 | -5.63 | 6.56 | |
9 | 湖南省 | 2813.49 | 2806.14 | 7.34 | -80.95 | |
华南 | 11 | 广东省 | 2806.48 | 2744.12 | 62.36 | -3.85 |
23 | 广西 | 2609.6 | 2614.72 | -5.12 | -93.02 | |
西北 | 1 | 陕西省 | 3644.5 | 3140 | 504.5 | 809.5 |
6 | 甘肃省 | 2938 | 2937.7 | 0.3 | -7.22 | |
3 | 新疆 | 3077.14 | 3088 | -10.86 | -11.75 | |
西南 | 17 | 重庆市 | 2785 | 2785 | 0 | -50 |
2 | 四川省 | 3135.26 | 2969 | 166.26 | 166.09 | |
全国 | 有167名信息员 | 2870.54 | 2823.89 | 46.65 | 53.1 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文