区域 | 排名 | 省市 | 1.05 | 1.04 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华北 | 5 | 河北省 | 3200 | | 0 | -133 | 深泽县3200 | 深泽县3200 |
华东 | 6 | 浙江省 | 3180 | | 0 | 0 | 奉化市3180 | 奉化市3180 |
2 | 江苏省 | 3475 | 3400 | 75 | 75 | 沭阳县4000 | 沭阳县3000 | |
4 | 山东省 | 3333 | 3300 | 33 | 0 | 青州市4000 | 青州市2500 | |
华中 | 3 | 湖南省 | 3440 | 3440 | 0 | 40 | 溆浦县3440 | 溆浦县3440 |
全国 | | 3371 | 3306 | 65 | -62 | 沭阳县4000 | 青州市2500 | |
2012年1月6日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文