2014年9月7日豆粕价格行情,单位:元/吨
地区 | 豆粕价格 | 涨幅 | 收盘价格 |
黑龙江省 | 3989 | 0.00 | 4001 |
青海省 | 3983 | 0.00 | 3983 |
陕西省 | 3978 | 0.00 | 3985 |
重庆市 | 3670 | -0.08 | 4000 |
辽宁省 | 3776 | 0.00 | 3788 |
贵州省 | 3962 | 0.00 | 3962 |
西藏 | 3960 | 0.00 | 3960 |
福建省 | 3679 | -0.03 | 3797 |
甘肃省 | 3966 | 0.00 | 3966 |
湖南省 | 3892 | 0.00 | 3897 |
湖北省 | 3716 | 0.00 | 3718 |
海南省 | 4017 | 0.00 | 4018 |
浙江省 | 3774 | -0.01 | 3825 |
河南省 | 3861 | 0.00 | 3850 |
河北省 | 3829 | -0.01 | 3873 |
江西省 | 3969 | 0.00 | 3958 |
江苏省 | 3736 | -0.02 | 3815 |
新疆 | 3949 | 0.00 | 3955 |
广西省 | 4146 | 0.01 | 4112 |
广东省 | 3950 | -0.01 | 3985 |
山西省 | 3797 | 0.00 | 3783 |
山东省 | 3693 | -0.04 | 3830 |
安徽省 | 3805 | -0.01 | 3840 |
宁夏 | 3921 | 0.00 | 3921 |
天津市 | 3510 | -0.05 | 3680 |
四川省 | 4167 | -0.01 | 4199 |
吉林省 | 3931 | -0.04 | 4083 |
北京市 | 3525 | -0.06 | 3750 |
内蒙古 | 3950 | 0.00 | 3950 |
云南省 | 3924 | 0.00 | 3924 |
上海市 | 3530 | 0.00 | 3530 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文