分类 | 排名 | 省市 | 1.04 | 1.03 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
涨跌 | 涨跌 | |||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华东 | 3 | 江苏省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | | |
4 | 山东省 | 3300 | 3141 | 159 | 0 | 安丘市4000 | 安丘市2500 | |
华中 | 5 | 湖北省 | 3050 | 3050 | 0 | 90 | | |
6 | 河南省 | 3045 | 3056 | -11 | 0 | | | |
2 | 湖南省 | 3440 | 2990 | 450 | 60 | 溆浦县3440 | 溆浦县3440 | |
全国 | | 3306 | 3159 | 147 | -60 | 安丘市4000 | 安丘市2500 | |
2012年1月5日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文