区域 | 排名 | 省市 | 4.27 | 4.26 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3761 | 3746 | 15 | -8 | 灯塔市3850 | 元宝区3680 |
22 | 吉林省 | 3748 | 3744 | 4 | 25 | 榆树市3780 | 梨树县3730 | |
15 | 黑龙江 | 3814 | 3818 | -3 | -17 | 明水县4350 | 富锦市3600 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3700 | 3694 | 6 | 0 | 丰台区3700 | 丰台区3700 |
24 | 天津市 | 3710 | 3706 | 4 | 40 | 塘沽区3710 | 塘沽区3710 | |
11 | 河北省 | 3845 | 3834 | 11 | 102 | 抚宁县3940 | 肥乡县3800 | |
2 | 山西省 | 4060 | 4030 | 30 | 143 | 永济市4400 | 芮城县3830 | |
16 | 内蒙古 | 3800 | 3796 | 4 | 25 | 牙克石市3800 | 牙克石市3800 | |
华东 | 21 | 上海市 | 3750 | 3750 | 0 | 30 | 闵行区3750 | 闵行区3750 |
20 | 福建省 | 3760 | 3768 | -8 | 38 | 石狮市3820 | 云霄镇3710 | |
13 | 浙江省 | 3830 | 3825 | 5 | 25 | 奉化市3840 | 象山县3820 | |
23 | 江苏省 | 3741 | 3740 | 1 | 27 | 兴化市3800 | 赣榆县3580 | |
18 | 山东省 | 3770 | 3760 | 11 | 74 | 临朐县4000 | 平邑县3670 | |
17 | 安徽省 | 3779 | 3802 | -23 | -11 | 芜湖县3830 | 贵池市3680 | |
华中 | 12 | 江西省 | 3837 | 3798 | 39 | 117 | 安义县3850 | 安义县3850 |
6 | 湖北省 | 3880 | 3878 | 2 | 37 | 武穴市3900 | 东西湖区3860 | |
8 | 河南省 | 3860 | 3848 | 13 | 29 | 中牟县3960 | 安阳县3770 | |
9 | 湖南省 | 3858 | 3880 | -21 | 5 | 君山区3860 | 雨花区3850 | |
华南 | 5 | 广东省 | 3884 | 3994 | -110 | 94 | 宝安区3900 | 江城区3800 |
14 | 广西 | 3825 | 3830 | -5 | 48 | 港口区3850 | 海城区3800 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3855 | 3856 | -1 | -45 | 兴平市3930 | 周至县3780 |
1 | 新疆 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | |||
西南 | 7 | 重庆市 | 3880 | 3880 | 0 | 105 | 渝中区3880 | 渝中区3880 |
3 | 四川省 | 3977 | 3773 | 4 | -47 | 新都县4000 | 广汉市3950 | |
4 | 云南省 | 3967 | 4018 | -51 | 17 | 西山区3950 | 西山区3950 | |
全国 | 3848 | 3851 | -3 | 31 | 永济市4400 | 赣榆县3680 |
2014年4月28日豆粕价格行情走势表
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文