区域 | 排名 | 省市 | 4.17 | 4.16 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3731 | 3715 | 17 | -67 | 昌图县3820 | 元宝区3620 |
21 | 吉林省 | 3706 | 3732 | -26 | -54 | 梨树县3750 | 东辽县3680 | |
10 | 黑龙江 | 3807 | 3817 | -10 | -149 | 兰西县4350 | 宝泉岭3630 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3610 | 3650 | -40 | -98 | 丰台区3600 | 丰台区3600 |
25 | 天津市 | 3606 | 3608 | -2 | -124 | 塘沽区3610 | 塘沽区3610 | |
18 | 河北省 | 3723 | 3748 | -25 | -27 | 平山县3800 | 遵化市3600 | |
9 | 山西省 | 3811 | 3810 | 1 | -209 | 壶关县3840 | 芮城县3800 | |
11 | 内蒙古 | 3790 | 3755 | 35 | -60 | 牙克石市3800 | 牙克石市3800 | |
华东 | 20 | 上海市 | 3716 | 3700 | 16 | 16 | 闵行区3720 | 闵行区3720 |
19 | 福建省 | 3720 | 3661 | 60 | -27 | 延平区3860 | 仙游县3680 | |
12 | 浙江省 | 3788 | 3779 | 9 | 28 | 奉化市3830 | 象山县3750 | |
22 | 江苏省 | 3681 | 3672 | 8 | 23 | 兴化市3770 | 赣榆县3580 | |
23 | 山东省 | 3669 | 3685 | -15 | -120 | 临朐县4000 | 沂水县3400 | |
14 | 安徽省 | 3776 | 3748 | 28 | 89 | 贵池市3800 | 肥东县3750 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4138 | 3948 | 190 | 68 | 乐安县4500 | 安义县3850 |
6 | 湖北省 | 3850 | 3823 | 27 | 30 | 麻城市3900 | 东西湖区3810 | |
13 | 河南省 | 3779 | 3786 | -7 | -81 | 许昌县3900 | 安阳县3710 | |
5 | 湖南省 | 3874 | 3861 | 13 | -56 | 邵阳县3980 | 君山区3810 | |
华南 | 15 | 广东省 | 3747 | 3731 | 16 | 20 | 宝安区3800 | 霞山区3700 |
16 | 广西 | 3733 | 3675 | 58 | 6 | 港口区3780 | 海城区3700 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 3842 | 3840 | 2 | -38 | 兴平市3880 | 周至县3800 |
1 | 新疆 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 独山子区4300 | 独山子区4300 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 3842 | 3810 | 32 | -18 | 渝中区3850 | 渝中区3850 |
3 | 四川省 | 4006 | 3973 | 33 | -1 | 眉山县4120 | 眉山县3940 | |
4 | 云南省 | 3930 | 3930 | 0 | 130 | 西山区3930 | 西山区3930 | |
全国 | 3807 | 3790 | 17 | -9 | 乐安县4500 | 沂水县3400 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文