区域 | 排名 | 省市 | 1.03 | 1.02 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3600 | 3574 | 26 | 0 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华北 | 4 | 河北省 | 3100 | 3120 | -20 | -100 | | |
5 | 山西省 | 3070 | 3070 | 0 | 0 | | | |
华东 | 8 | 浙江省 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | | |
2 | 江苏省 | 3400 | | 0 | 0 | 铜山县3400 | 铜山县3400 | |
3 | 山东省 | 3141 | 3040 | 101 | 141 | 安丘市3500 | 安丘市2500 | |
华中 | 7 | 湖北省 | 3050 | | 0 | 0 | 武穴市3050 | 武穴市3050 |
6 | 河南省 | 3056 | 3097 | -41 | -44 | 西华县3060 | 平桥区3030 | |
9 | 湖南省 | 2990 | 2990 | 0 | -370 | | | |
全国 | | 3159 | 3130 | 29 | -54 | 明水县3600 | 安丘市2500 | |
2012年1月4日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文