区域 | 排名 | 省市 | 4.13 | 4.12 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3767 | 3780 | -13 | -68 | 昌图县3860 | 元宝区3640 |
11 | 吉林省 | 3819 | 3746 | 73 | -237 | 九台市4060 | 东辽县3700 | |
5 | 黑龙江 | 3943 | 3915 | 28 | -4 | 兰西县4350 | 富锦市3700 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3650 | 3674 | -24 | 30 | 丰台区3650 | 丰台区3650 |
21 | 天津市 | 3703 | 3718 | -15 | -77 | 塘沽区3760 | 塘沽区3610 | |
18 | 河北省 | 3730 | 3734 | -4 | -60 | 抚宁县3730 | 抚宁县3730 | |
4 | 山西省 | 3975 | 3982 | -7 | -425 | 垣曲县4400 | 壶关县3750 | |
12 | 内蒙古 | 3800 | 3810 | -10 | -50 | 新巴尔虎右旗区3800 | 新巴尔虎右旗区3800 | |
华东 | 22 | 上海市 | 3700 | 3690 | 10 | 290 | 闵行区3700 | 闵行区3700 |
17 | 福建省 | 3737 | 3752 | -15 | -72 | 石狮市3750 | 长乐市3720 | |
13 | 浙江省 | 3780 | 3777 | 3 | 30 | 北仑区3810 | 象山县3750 | |
24 | 江苏省 | 3627 | 3682 | -55 | -77 | 兴化市3720 | 如东县3200 | |
19 | 山东省 | 3729 | 3755 | -26 | -61 | 临朐县4000 | 费县3400 | |
15 | 安徽省 | 3756 | 3781 | -25 | -20 | 肥东县3750 | 肥东县3750 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4118 | 3916 | 203 | 118 | 南城县4800 | 安义县3800 |
6 | 湖北省 | 3860 | 3843 | 17 | 45 | 武穴市3950 | 东西湖区3780 | |
10 | 河南省 | 3825 | 3853 | -28 | -34 | 鹿邑县3940 | 安阳县3720 | |
9 | 湖南省 | 3827 | 3846 | -20 | -3 | 祁阳县3900 | 君山区3780 | |
华南 | 16 | 广东省 | 3753 | 3735 | 18 | 10 | 新会市3860 | 东莞市3660 |
20 | 广西 | 3707 | 3713 | -7 | -37 | 港口区3730 | 海城区3660 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 3830 | 3832 | -2 | -20 | 兴平市3830 | 兴平市3830 |
1 | 新疆 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 独山子区4300 | 独山子区4300 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 3830 | 3836 | -6 | -30 | 渝中区3830 | 渝中区3830 |
3 | 四川省 | 3985 | 3997 | -12 | 40 | 广汉市4000 | 眉山县3970 | |
全国 | 3823 | 3828 | -5 | -27 | 南城县4800 | 如东县3200 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文