区域 | 排名 | 省市 | 4.2 | 4.1 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 3762 | 3709 | 53 | 112 | 昌图县3830 | 元宝区3700 |
7 | 吉林省 | 3850 | 3867 | -17 | -28 | 榆树市3850 | 榆树市3850 | |
4 | 黑龙江 | 3947 | 3934 | 13 | 17 | 明水县4350 | 巴彦县3700 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3584 | 3480 | 104 | 104 | 丰台区3610 | 丰台区3610 |
17 | 天津市 | 3744 | 3624 | 120 | 244 | 塘沽区3830 | 塘沽区3710 | |
19 | 河北省 | 3727 | 3668 | 59 | 122 | 抚宁县3810 | 遵化市3670 | |
10 | 山西省 | 3825 | 3720 | 105 | -125 | 永济市4400 | 大同县3650 | |
3 | 内蒙古 | 3973 | 3873 | 100 | 20 | 莫力达瓦达旗区4400 | 乌兰浩特市3700 | |
华东 | 25 | 上海市 | 3410 | 3710 | 0 | 0 | 闵行区3410 | 闵行区3410 |
16 | 福建省 | 3757 | 3711 | 46 | 143 | 顺昌县3980 | 长乐市3700 | |
23 | 浙江省 | 3655 | 3608 | 47 | 50 | 象山县3720 | 奉化市3610 | |
20 | 江苏省 | 3717 | 3655 | 62 | 60 | 兴化市3850 | 如东县3680 | |
14 | 山东省 | 3770 | 3701 | 69 | 65 | 莒县4300 | 莱西市3600 | |
13 | 安徽省 | 3801 | 3740 | 60 | 154 | 芜湖县3880 | 庐江县3750 | |
华中 | 6 | 江西省 | 3892 | 3960 | -68 | -708 | 德兴市4000 | 安义县3730 |
9 | 湖北省 | 3845 | 3805 | 40 | 25 | 东西湖区3910 | 武穴市3800 | |
12 | 河南省 | 3809 | 3744 | 66 | 117 | 沁阳市4080 | 安阳县3690 | |
2 | 湖南省 | 4062 | 3911 | 151 | 149 | 溆浦县4300 | 君山区3910 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3703 | 3649 | 54 | 53 | 宝安区3860 | 东莞市3650 |
18 | 广西 | 3740 | 3663 | 78 | 128 | 港口区3850 | 海城区3700 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 3846 | 3704 | 142 | 276 | 兴平市3980 | 周至县3770 |
1 | 新疆 | 4360 | 4360 | 0 | -70 | 独山子区4360 | 独山子区4360 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 3816 | 3720 | 96 | 66 | 渝中区3840 | 渝中区3840 |
5 | 四川省 | 3946 | 3877 | 69 | 79 | 眉山县4090 | 彭山县3880 | |
22 | 云南省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 西山区3700 | 西山区3700 | |
全国 | 3810 | 3750 | 58 | 42 | 莫力达瓦达旗区4400 | 闵行区3410 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文