区域 | 排名 | 省市 | 3.28 | 3.27 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 3653 | 3669 | -16 | 143 | 新民市3750 | 元宝区3590 |
14 | 吉林省 | 3660 | 3704 | -44 | -205 | 榆树市3740 | 东辽县3580 | |
4 | 黑龙江 | 4000 | 3946 | 54 | 67 | 明水县4350 | 巴彦县3650 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3480 | 3480 | 0 | 30 | 丰台区3480 | 丰台区3480 |
22 | 天津市 | 3598 | 3572 | 26 | 128 | 塘沽区3650 | 塘沽区3550 | |
13 | 河北省 | 3666 | 3705 | -39 | -64 | 抚宁县3750 | 遵化市3550 | |
5 | 山西省 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 永济市4400 | 大同县3700 | |
3 | 内蒙古 | 4035 | 4003 | 32 | 65 | 牙克石市4300 | 乌兰浩特市3700 | |
华东 | 25 | 上海市 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 闵行区3410 | 闵行区3410 |
19 | 福建省 | 3636 | 3676 | -40 | 36 | 石狮市3750 | 云霄镇3570 | |
23 | 浙江省 | 3595 | 3613 | -18 | 20 | 奉化市3650 | 象山县3530 | |
21 | 江苏省 | 3621 | 3601 | 20 | 40 | 泗洪县3870 | 丹阳市3520 | |
20 | 山东省 | 3634 | 3640 | -6 | -7 | 曹县4000 | 莱西市3450 | |
12 | 安徽省 | 3712 | 3730 | -18 | 75 | 芜湖县3780 | 庐江县3600 | |
华中 | 1 | 江西省 | 4600 | 4600 | 0 | 575 | 乐安县4600 | 乐安县4600 |
7 | 湖北省 | 3828 | 3820 | 8 | -17 | 武穴市3850 | 东西湖区3810 | |
8 | 河南省 | 3759 | 3730 | 30 | 102 | 沁阳市4080 | 安阳县3620 | |
11 | 湖南省 | 3714 | 3815 | -101 | 19 | 君山区3790 | 雨花区3600 | |
华南 | 16 | 广东省 | 3649 | 3645 | 4 | -11 | 东莞市3650 | 东莞市3650 |
18 | 广西 | 3641 | 3619 | 23 | -14 | 港口区3760 | 海城区3570 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 3648 | 3594 | 54 | -67 | 周至县3720 | 周至县3600 |
2 | 新疆 | 4360 | 4374 | -14 | 60 | 独山子区4360 | 独山子区4360 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 3752 | 3758 | -6 | 52 | 渝中区3750 | 渝中区3750 |
6 | 四川省 | 3835 | 3857 | -22 | 55 | 广汉市3880 | 新都县3780 | |
10 | 云南省 | 3720 | 3700 | 20 | 20 | 通海县3750 | 西山区3700 | |
全国 | 3766 | 3768 | -2 | 27 | 乐安县4600 | 闵行区3410 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文