区域 | 排名 | 省市 | 3.24 | 3.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3670 | 3670 | 0 | 58 | 昌图县3910 | 长海县3540 |
7 | 吉林省 | 3731 | 3977 | -245 | 76 | 榆树市3670 | 榆树市3670 | |
6 | 黑龙江 | 3748 | 3940 | -192 | -385 | 友谊县3900 | 巴彦县3600 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3450 | 3450 | 0 | -10 | 丰台区3450 | 丰台区3450 |
23 | 天津市 | 3500 | 3500 | 0 | -45 | 塘沽区3500 | 塘沽区3500 | |
8 | 河北省 | 3730 | 3730 | 0 | 185 | 抚宁县3730 | 抚宁县3730 | |
3 | 山西省 | 3950 | 3928 | 23 | -33 | 永济市4400 | 大同县3700 | |
2 | 内蒙古 | 3970 | 3970 | 0 | -77 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3750 | |
华东 | 25 | 上海市 | 3410 | 3410 | 0 | -100 | 闵行区3410 | 闵行区3410 |
20 | 福建省 | 3622 | 3633 | -11 | 10 | 石狮市3700 | 云霄镇3550 | |
22 | 浙江省 | 3576 | 3572 | 4 | 16 | 龙游县3700 | 兰溪市3500 | |
21 | 江苏省 | 3577 | 3594 | -17 | -66 | 兴化市3750 | 丹阳市3480 | |
15 | 山东省 | 3655 | 3640 | 15 | 56 | 莒县4300 | 龙口市3410 | |
16 | 安徽省 | 3643 | 3635 | 8 | -67 | 芜湖县3780 | 庐江县3550 | |
华中 | 17 | 江西省 | 3625 | 3910 | -285 | -160 | 万年县3600 | 安义县3450 |
4 | 湖北省 | 3845 | 3845 | 0 | -25 | 武穴市3900 | 东西湖区3790 | |
11 | 河南省 | 3708 | 3693 | 15 | 6 | 沁阳市4080 | 安阳县3530 | |
13 | 湖南省 | 3695 | 3741 | -46 | -78 | 君山区3790 | 雨花区3600 | |
华南 | 18 | 广东省 | 3625 | 3625 | 0 | 63 | 宝安区3780 | 霞山区3550 |
19 | 广西 | 3625 | 3625 | 0 | 45 | 港口区3750 | 海城区3500 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3715 | 3715 | 0 | 85 | 兴平市3860 | 周至县3570 |
1 | 新疆 | 4360 | 4330 | 30 | -140 | 独山子区4360 | 独山子区4360 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 3730 | 3730 | 0 | 90 | 渝中区3730 | 渝中区3730 |
5 | 四川省 | 3780 | 3780 | 0 | 0 | 新都县3780 | 新都县3780 | |
12 | 云南省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 西山区3700 | 西山区3700 | |
全国 | 3706 | 3734 | -28 | -20 | 永济市4400 | 闵行区3410 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文