区域 | 排名 | 省市 | 3.20 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3505 | 3536 | -31 | -125 | 昌图县3510 | 长海县3490 |
8 | 吉林省 | 3801 | 3787 | 15 | 111 | 九台市4200 | 双阳区3540 | |
5 | 黑龙江 | 3866 | 3931 | -65 | -127 | 明水县4350 | 巴彦县3600 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3440 | 3400 | 40 | -60 | 丰台区3450 | 丰台区3450 |
24 | 天津市 | 3436 | 3441 | -5 | -174 | 塘沽区3440 | 塘沽区3440 | |
15 | 河北省 | 3571 | 3679 | -108 | -33 | 抚宁县3670 | 遵化市3430 | |
9 | 山西省 | 3800 | 4076 | -273 | -200 | 芮城县3750 | 大同县3700 | |
2 | 内蒙古 | 4073 | 4053 | 20 | -7 | 牙克石市4100 | 牙克石市4060 | |
华东 | 25 | 上海市 | 3410 | 3430 | -20 | -270 | 闵行区3410 | 闵行区3410 |
10 | 福建省 | 3682 | 3607 | 75 | -61 | 延平区4160 | 云霄镇3530 | |
22 | 浙江省 | 3476 | 3404 | 72 | -139 | 象山县3500 | 象山县3500 | |
18 | 江苏省 | 3531 | 3597 | -66 | -39 | 兴化市3690 | 江浦县3450 | |
16 | 山东省 | 3569 | 3545 | 24 | -101 | 莒县4300 | 龙口市3330 | |
14 | 安徽省 | 3633 | 3659 | -26 | -42 | 芜湖县3700 | 庐江县3520 | |
华中 | 17 | 江西省 | 3565 | 3910 | -345 | -35 | 安义县3450 | 安义县3450 |
7 | 湖北省 | 3816 | 3797 | 19 | -44 | 武穴市3900 | 东西湖区3740 | |
12 | 河南省 | 3653 | 3675 | -21 | -70 | 正阳县3900 | 安阳县3500 | |
3 | 湖南省 | 3906 | 3687 | 219 | -189 | 溆浦县4380 | 雨花区3540 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3502 | 3475 | 27 | 2 | 化州市3585 | 霞山区3460 |
19 | 广西 | 3514 | 3580 | -66 | -166 | 灵山县3530 | 海城区3460 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 3666 | 3630 | 36 | -94 | 兴平市3800 | 周至县3550 |
1 | 新疆 | 4306 | 4330 | -24 | -194 | 乌鲁木齐县4300 | 乌鲁木齐县4300 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3640 | 3640 | 0 | -80 | 渝中区3640 | 渝中区3640 |
6 | 四川省 | 3822 | 3867 | -45 | -108 | 眉山县3920 | 眉山县3740 | |
4 | 云南省 | 3900 | 3720 | 180 | 0 | 罗平县4200 | 西山区3700 | |
全国 | 3683 | 3698 | -15 | -90 | 溆浦县4380 | 龙口市3330 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文