区域 | 排名 | 省市 | 3.15 | 3.14 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3587 | 3606 | -19 | -123 | 昌图县3690 | 新民市3500 |
7 | 吉林省 | 3908 | 3912 | -5 | -55 | 九台市4200 | 榆树市3630 | |
2 | 黑龙江 | 4068 | 4029 | 39 | -3 | 明水县4350 | 巴彦县3800 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3460 | 3468 | -8 | -60 | 丰台区3460 | 丰台区3460 |
22 | 天津市 | 3549 | 3574 | -25 | -41 | 塘沽区3620 | 塘沽区3470 | |
19 | 河北省 | 3576 | 3681 | -105 | -254 | 抚宁县3680 | 遵化市3410 | |
5 | 山西省 | 3977 | 3960 | 17 | 27 | 永济市4400 | 大同县3700 | |
3 | 内蒙古 | 4049 | 4064 | -15 | -4 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3510 | 3544 | -34 | -170 | 闵行区3510 | 闵行区3510 |
15 | 福建省 | 3609 | 3625 | -16 | -171 | 石狮市3700 | 云霄镇3560 | |
20 | 浙江省 | 3569 | 3607 | -38 | -166 | 象山县3560 | 象山县3560 | |
21 | 江苏省 | 3556 | 3558 | -2 | -92 | 兴化市3700 | 泰兴市3420 | |
16 | 山东省 | 3604 | 3631 | -28 | -95 | 莒县4300 | 龙口市3350 | |
11 | 安徽省 | 3701 | 3666 | 35 | -179 | 芜湖县3710 | 芜湖县3710 | |
华中 | 4 | 江西省 | 3982 | 3576 | 406 | -168 | 乐安县4600 | 安义县3570 |
8 | 湖北省 | 3875 | 3888 | -13 | -45 | 武穴市4000 | 东西湖区3740 | |
12 | 河南省 | 3694 | 3716 | -22 | -146 | 浚县3958 | 安阳县3550 | |
6 | 湖南省 | 3963 | 3795 | 168 | -207 | 溆浦县4400 | 雨花区3680 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3479 | 3492 | -13 | -114 | 东莞市3480 | 江城区3470 |
18 | 广西 | 3587 | 3628 | -41 | -143 | 港口区3700 | 海城区3460 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 3652 | 3744 | -92 | -188 | 周至县3630 | 周至县3630 |
1 | 新疆 | 4486 | 4444 | 42 | 126 | 乌鲁木齐县4500 | 乌鲁木齐县4500 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3642 | 3664 | -22 | -138 | 渝中区3640 | 渝中区3640 |
9 | 四川省 | 3804 | 3906 | -102 | -196 | 新都县3780 | 新都县3780 | |
10 | 云南省 | 3750 | 3940 | -190 | -200 | 西山区3700 | 西山区3700 | |
全国 | 3745 | 3749 | -4 | -113 | 乐安县4600 | 龙口市3350 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文