区域 | 排名 | 省市 | 3.14 | 3.15 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3606 | 3624 | -18 | -104 | 昌图县3710 | 新民市3500 |
6 | 吉林省 | 3912 | 3695 | 217 | -46 | 九台市4200 | 榆树市3650 | |
3 | 黑龙江 | 4029 | 3997 | 32 | -115 | 明水县4350 | 巴彦县3700 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3468 | 3500 | -32 | -62 | 丰台区3460 | 丰台区3460 |
21 | 天津市 | 3574 | 3605 | -31 | -16 | 塘沽区3640 | 塘沽区3490 | |
12 | 河北省 | 3681 | 3635 | 46 | -149 | 抚宁县3700 | 抚宁县3700 | |
4 | 山西省 | 3960 | 3960 | 0 | 25 | 永济市4400 | 大同县3700 | |
2 | 内蒙古 | 4064 | 4080 | -16 | 64 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3544 | 3680 | -136 | -136 | 闵行区3510 | 闵行区3510 |
17 | 福建省 | 3625 | 3729 | -105 | -165 | 石狮市3700 | 云霄镇3560 | |
18 | 浙江省 | 3607 | 3627 | -20 | -128 | 奉化市3650 | 象山县3560 | |
22 | 江苏省 | 3558 | 3601 | -43 | -100 | 兴化市3720 | 江浦县3460 | |
15 | 山东省 | 3631 | 3662 | -30 | -114 | 莒县4300 | 龙口市3380 | |
13 | 安徽省 | 3666 | 3698 | -32 | -89 | 芜湖县3730 | 庐江县3560 | |
华中 | 20 | 江西省 | 3576 | 3600 | -24 | -249 | 安义县3570 | 安义县3570 |
8 | 湖北省 | 3888 | 3860 | 28 | -57 | 武穴市4000 | 东西湖区3790 | |
11 | 河南省 | 3716 | 3725 | -9 | -158 | 沁阳市4080 | 安阳县3550 | |
9 | 湖南省 | 3795 | 4016 | -221 | -375 | 君山区3760 | 雨花区3680 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3492 | 3508 | -16 | -101 | 东莞市3500 | 霞山区3480 |
16 | 广西 | 3628 | 3700 | -72 | -87 | 港口区3730 | 海城区3500 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3744 | 3766 | -22 | 44 | 兴平市3830 | 周至县3650 |
1 | 新疆 | 4444 | 4500 | -56 | -56 | 乌鲁木齐县4500 | 独山子区4360 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3664 | 3724 | -60 | -116 | 渝中区3650 | 渝中区3650 |
7 | 四川省 | 3906 | 3916 | -10 | -84 | 眉山县3960 | 眉山县3780 | |
5 | 云南省 | 3940 | 3900 | 40 | -110 | 西山区4010 | 西山区3830 | |
全国 | 3749 | 3772 | -23 | -99 | 乌鲁木齐县4500 | 龙口市3380 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文