区域 | 排名 | 省市 | 3.13 | 3.12 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3624 | 3607 | 18 | -104 | 昌图县3710 | 元宝区3510 |
15 | 吉林省 | 3695 | 3763 | -68 | -269 | 东辽县3730 | 榆树市3650 | |
4 | 黑龙江 | 3997 | 4020 | -23 | -53 | 明水县4350 | 巴彦县3730 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3500 | 3504 | -4 | -80 | 丰台区3500 | 丰台区3500 |
21 | 天津市 | 3602 | 3591 | 14 | 15 | 塘沽区3660 | 塘沽区3510 | |
18 | 河北省 | 3635 | 3741 | -106 | -90 | 抚宁县3730 | 遵化市3480 | |
5 | 山西省 | 3960 | 3845 | 115 | 0 | 永济市4400 | 大同县3700 | |
2 | 内蒙古 | 4080 | 4080 | 0 | 27 | 牙克石市4100 | 牙克石市4060 | |
华东 | 16 | 上海市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 闵行区3680 | 闵行区3680 |
10 | 福建省 | 3729 | 3691 | 39 | -187 | 延平区3860 | 云霄镇3600 | |
19 | 浙江省 | 3627 | 3677 | -50 | -73 | 奉化市3650 | 象山县3580 | |
22 | 江苏省 | 3601 | 3709 | -108 | -96 | 兴化市3750 | 如东县3490 | |
17 | 山东省 | 3662 | 3626 | 35 | -3 | 莒县4300 | 五莲县3400 | |
14 | 安徽省 | 3698 | 3808 | -110 | -72 | 芜湖县3760 | 庐江县3590 | |
华中 | 23 | 江西省 | 3600 | 3650 | -50 | -483 | 安义县3600 | 安义县3600 |
8 | 湖北省 | 3860 | 3867 | -7 | -95 | 武穴市3900 | 东西湖区3820 | |
11 | 河南省 | 3725 | 3742 | -16 | -180 | 沁阳市4080 | 安阳县3560 | |
3 | 湖南省 | 4016 | 3744 | 272 | 106 | 溆浦县4400 | 君山区3790 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3508 | 3540 | -35 | -97 | 东莞市3500 | 东莞市3500 |
13 | 广西 | 3700 | 3759 | -59 | -5 | 港口区3780 | 灵山县3580 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 3766 | 3800 | -34 | -84 | 周至县3800 | 周至县3680 |
1 | 新疆 | 4500 | 4486 | 14 | 70 | 乌鲁木齐县4500 | 乌鲁木齐县4500 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 3724 | 3744 | -20 | -76 | 渝中区3720 | 渝中区3720 |
6 | 四川省 | 3916 | 3892 | 24 | -14 | 眉山县4000 | 眉山县3820 | |
7 | 云南省 | 3900 | 3910 | -10 | -150 | 西山区3900 | 西山区3900 | |
全国 | 3772 | 3779 | -7 | -80 | 乌鲁木齐县4500 | 五莲县3400 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文