区域 | 排名 | 省市 | 3.12 | 3.11 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 3607 | 3664 | -57 | -387 | 昌图县3710 | 元宝区3510 |
10 | 吉林省 | 3763 | 3957 | -194 | -100 | 东辽县3780 | 榆树市3650 | |
3 | 黑龙江 | 4020 | 4048 | -29 | -83 | 明水县4350 | 巴彦县3730 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3504 | 3520 | -16 | -96 | 丰台区3500 | 丰台区3500 |
23 | 天津市 | 3591 | 3610 | -19 | -19 | 塘沽区3660 | 塘沽区3510 | |
15 | 河北省 | 3741 | 3697 | 44 | 11 | 抚宁县3760 | 抚宁县3760 | |
7 | 山西省 | 3845 | 4039 | -194 | -262 | 芮城县3900 | 大同县3700 | |
2 | 内蒙古 | 4080 | 4075 | 5 | 27 | 牙克石市4100 | 牙克石市4060 | |
华东 | 18 | 上海市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 闵行区3680 | 闵行区3680 |
17 | 福建省 | 3691 | 3759 | -68 | -124 | 石狮市3750 | 云霄镇3640 | |
19 | 浙江省 | 3677 | 3695 | -18 | -58 | 奉化市3770 | 象山县3580 | |
16 | 江苏省 | 3709 | 3647 | 62 | 19 | 赣榆县4260 | 江浦县3510 | |
21 | 山东省 | 3626 | 3635 | -8 | -144 | 莒县4300 | 龙口市3420 | |
8 | 安徽省 | 3808 | 3880 | -72 | -117 | 芜湖县3790 | 芜湖县3790 | |
华中 | 20 | 江西省 | 3650 | 3865 | -215 | -433 | 安义县3600 | 安义县3600 |
6 | 湖北省 | 3867 | 3895 | -28 | -88 | 武穴市3900 | 东西湖区3820 | |
14 | 河南省 | 3742 | 3789 | -48 | -181 | 沁阳市4080 | 中牟县3540 | |
12 | 湖南省 | 3744 | 3914 | -170 | -359 | 雨花区3700 | 雨花区3700 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3543 | 3563 | -20 | -107 | 霞山区3550 | 东莞市3530 |
11 | 广西 | 3759 | 3687 | 72 | 9 | 港口区3780 | 港口区3780 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 3800 | 3840 | -40 | -115 | 兴平市3890 | 周至县3680 |
1 | 新疆 | 4486 | 4416 | 70 | 56 | 乌鲁木齐县4500 | 乌鲁木齐县4500 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3744 | 3764 | -20 | -56 | 渝中区3740 | 渝中区3740 |
5 | 四川省 | 3892 | 4016 | -124 | -158 | 广汉市3900 | 眉山县3820 | |
4 | 云南省 | 3910 | 3950 | -40 | -140 | 西山区3900 | 西山区3900 | |
全国 | 3779 | 3824 | -45 | -116 | 乌鲁木齐县4500 | 龙口市3420 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文