区域 | 排名 | 省市 | 3.11 | 310 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3664 | 3829 | -165 | -134 | 昌图县3740 | 元宝区3510 |
6 | 吉林省 | 3957 | 3962 | -6 | -20 | 九台市4200 | 榆树市3680 | |
3 | 黑龙江 | 4048 | 4010 | 38 | -19 | 明水县4350 | 巴彦县3730 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3520 | 3520 | 0 | -80 | 丰台区3520 | 丰台区3520 |
23 | 天津市 | 3610 | 3590 | 20 | -105 | 塘沽区3690 | 塘沽区3540 | |
16 | 河北省 | 3697 | 3830 | -133 | -53 | 抚宁县3830 | 遵化市3520 | |
4 | 山西省 | 4039 | 4055 | -16 | -121 | 永济市4400 | 大同县3720 | |
2 | 内蒙古 | 4075 | 4053 | 21 | 21 | 牙克石市4100 | 牙克石市4060 | |
华东 | 19 | 上海市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 闵行区3680 | 闵行区3680 |
15 | 福建省 | 3759 | 3780 | -21 | -184 | 延平区3860 | 云霄镇3680 | |
17 | 浙江省 | 3695 | 3735 | -40 | -5 | 奉化市3770 | 象山县3600 | |
21 | 江苏省 | 3647 | 3672 | -26 | -73 | 东海县3850 | 丹阳市3520 | |
22 | 山东省 | 3635 | 3702 | -68 | -130 | 寒亭区4000 | 五莲县3450 | |
10 | 安徽省 | 3880 | 3880 | 0 | -75 | 肥东县3900 | 芜湖县3860 | |
华中 | 11 | 江西省 | 3865 | 3985 | -120 | -218 | 安义县3850 | 安义县3850 |
9 | 湖北省 | 3895 | 3889 | 6 | 5 | 武穴市3900 | 东西湖区3890 | |
13 | 河南省 | 3789 | 3840 | -51 | -154 | 沁阳市4080 | 中牟县3570 | |
8 | 湖南省 | 3914 | 3890 | 24 | -36 | 雨花区3950 | 君山区3890 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3563 | 3593 | -31 | -87 | 东莞市3560 | 霞山区3550 |
18 | 广西 | 3687 | 3730 | -43 | -85 | 港口区3850 | 海城区3550 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 3840 | 3840 | 0 | -30 | 兴平市3960 | 周至县3720 |
1 | 新疆 | 4416 | 4360 | 56 | -84 | 克拉玛依区4500 | 独山子区4360 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3764 | 3780 | -16 | -86 | 渝中区3760 | 渝中区3760 |
5 | 四川省 | 4016 | 4000 | 16 | -64 | 眉山县40800 | 眉山县3900 | |
7 | 云南省 | 3950 | 3950 | 0 | -150 | 西山区3950 | 西山区3950 | |
全国 | 3824 | 3846 | -22 | -79 | 克拉玛依区4500 | 五莲县3450 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文