区域 | 排名 | 省市 | 3.9 | 3.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 3844 | 3710 | 134 | 17 | 建平市4200 | 长海县3620 |
6 | 吉林省 | 3963 | 3962 | 1 | -60 | 九台市4200 | 榆树市3710 | |
4 | 黑龙江 | 4022 | 4085 | -63 | -161 | 明水县4350 | 巴彦县3830 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3520 | 3522 | -2 | -180 | 丰台区3520 | 丰台区3520 |
24 | 天津市 | 3590 | 3590 | 0 | -90 | 塘沽区3590 | 塘沽区3590 | |
15 | 河北省 | 3830 | 3830 | 0 | 90 | 抚宁县3830 | 抚宁县3830 | |
9 | 山西省 | 3889 | 3947 | -58 | -161 | 芮城县3950 | 大同县3720 | |
3 | 内蒙古 | 4053 | 4043 | 11 | -5 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市4000 | |
华东 | 21 | 上海市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 闵行区3680 | 闵行区3680 |
16 | 福建省 | 3780 | 3782 | -2 | -50 | 石狮市3830 | 云霄镇3750 | |
18 | 浙江省 | 3735 | 3735 | 0 | -20 | 奉化市3773 | 象山县3700 | |
22 | 江苏省 | 3647 | 3679 | -2 | -166 | 东海县3850 | 江浦县3560 | |
20 | 山东省 | 3714 | 3708 | 6 | -105 | 莒县4300 | 五莲县3450 | |
10 | 安徽省 | 3880 | 3855 | 25 | -40 | 肥东县3900 | 芜湖县3860 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4210 | 4085 | 125 | 385 | 乐安县4600 | 安义县3850 |
11 | 湖北省 | 3877 | 3925 | -48 | -13 | 武穴市3950 | 樊城区3760 | |
13 | 河南省 | 3840 | 3847 | -7 | -134 | 中牟县3950 | 安阳县3740 | |
8 | 湖南省 | 3946 | 4170 | -224 | 26 | 君山区3890 | 君山区3890 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3593 | 3593 | 0 | -97 | 东莞市3600 | 江城区3580 |
19 | 广西 | 3730 | 3727 | 3 | -60 | 港口区3830 | 海城区3630 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 3840 | 3812 | 28 | -75 | 兴平市3960 | 周至县3720 |
1 | 新疆 | 4360 | 4388 | -28 | -140 | |||
西南 | 17 | 重庆市 | 3780 | 3780 | 0 | -100 | 渝中区3780 | 渝中区3780 |
5 | 四川省 | 4000 | 3998 | 2 | -103 | 眉山县4080 | 眉山县3900 | |
7 | 云南省 | 3950 | 3970 | -20 | -150 | 西山区3950 | 西山区3950 | |
全国 | 3851 | 3856 | -5 | -56 | 乐安县4600 | 五莲县3450 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文