区域 | 排名 | 省市 | 3.7 | 3.6 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3714 | 3781 | -68 | -20 | 昌图县3830 | 元宝区3590 |
7 | 吉林省 | 3959 | 3944 | 15 | -73 | 九台市4200 | 榆树市3760 | |
2 | 黑龙江 | 4125 | 4061 | 64 | -59 | 明水县4350 | 巴彦县3830 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3540 | 3584 | -44 | -160 | 丰台区3530 | 丰台区3530 |
24 | 天津市 | 3590 | 3594 | -4 | -120 | 塘沽区3590 | 塘沽区3590 | |
13 | 河北省 | 3809 | 3720 | 83 | 34 | 抚宁县3830 | 抚宁县3830 | |
9 | 山西省 | 3940 | 3989 | -49 | -45 | 芮城县3950 | 大同县3920 | |
5 | 内蒙古 | 4011 | 4053 | -43 | -43 | 乌兰浩特市4000 | 乌兰浩特市4000 | |
华东 | 21 | 上海市 | 3680 | 3680 | 0 | -50 | 闵行区3680 | 闵行区3680 |
12 | 福建省 | 3815 | 3896 | -81 | -2 | 石狮市3850 | 云霄镇3750 | |
18 | 浙江省 | 3728 | 3707 | 21 | -137 | 奉化市3770 | 象山县3700 | |
22 | 江苏省 | 3666 | 3696 | -30 | -123 | 东海县3850 | 江浦县3540 | |
17 | 山东省 | 3729 | 3686 | 43 | -47 | 莒县4300 | 五莲县3500 | |
15 | 安徽省 | 3758 | 3801 | -43 | -152 | 芜湖县3860 | 庐江县3650 | |
华中 | 11 | 江西省 | 3877 | 4083 | -207 | -353 | 安义县3850 | 修水县3800 |
8 | 湖北省 | 3947 | 3955 | -8 | 7 | 武穴市4000 | 东西湖区3890 | |
10 | 河南省 | 3880 | 3909 | -29 | -78 | 沁阳市4080 | 中牟县3630 | |
3 | 湖南省 | 4118 | 3949 | 169 | 138 | 溆浦县4450 | 君山区3890 | |
华南 | 23 | 广东省 | 596 | 3614 | -18 | -111 | 霞山区3600 | 东莞市3580 |
20 | 广西 | 3713 | 3714 | -1 | -77 | 港口区3830 | 海城区3600 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 3730 | 3863 | -133 | -238 | 周至县3700 | 周至县3700 |
1 | 新疆 | 4486 | 4430 | 56 | -47 | 乌鲁木齐县4500 | 乌鲁木齐县4500 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3784 | 3800 | -16 | -116 | 渝中区3780 | 渝中区3780 |
6 | 四川省 | 3978 | 3954 | 24 | -52 | 眉山县4080 | 眉山县3900 | |
4 | 云南省 | 4050 | 4050 | 0 | -50 | 西山区4050 | 西山区4050 | |
全国 | 3849 | 3861 | -12 | -79 | 乌鲁木齐县4500 | 五莲县3500 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文