2014年3月6日豆粕价格行情涨跌表

yuanfenwuyue 网络 2014-03-06 09:04:40
区域 排名 省市 3.5 3.4 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 9 辽宁省 3955 3801 154 103 建平市4400 长海县3690 
14 吉林省 3886 3982 -96 -123 梨树县3890 榆树市3820 
3 黑龙江 4095 4083 12 -27 明水县4350 巴彦县3880 
华北 25 北京市 3600 3620 -20 -180 丰台区3600 丰台区3600 
24 天津市 3631 3708 -77 -149 塘沽区3610 塘沽区3610 
19 河北省 3734 3748 -14 -86 抚宁县3850 遵化市3910 
2 山西省 4117 4153 -35 87 永济市4400 大同县3920 
8 内蒙古 4053 4053 0 -27 牙克石市4100 乌兰浩特市4000 
华东 22 上海市 3680 3680 0 -210 闵行区3680 闵行区3680 
15 福建省 3841 3948 -107 -110 石狮市3850 云霄县3800 
20 浙江省 3728 3711 17 -52 奉化市3770 象山县3700 
21 江苏省 3696 3723 -27 -152 兴化市3850 张家港市3600 
17 山东省 3770 3759 11 -110 莒县4300 五莲县3510 
11 安徽省 3930 3948 -17 51 肥东县3980 芜湖县3870 
华中 4 江西省 4083 4083 0 -197 乐安县4600 修水县3800 
10 湖北省 3942 3890 52 -18 武穴市4000 东西湖区3910 
12 河南省 3927 3945 -18 -80 开封县4020 安阳县3840 
5 湖南省 4073 3944 129 -47 溆浦县4450 君山区3910 
华南 23 广东省 3650 658 -8 -110 霞山区3650 霞山区3650 
18 广西 3755 3776 -22 -146 港口区3850 海城区3650 
西北 13 陕西省 3906 3879 27 -111 兴平市3980 周至县3850 
1 新疆 4444 4497 -53 -156 乌鲁木齐县4500 独山子区4360 
西南 16 重庆市 3810 3856 -46 -160 渝中区3800 渝中区3800 
7 四川省 4056 4082 -26 -104 眉山县4050 眉山县4050 
6 云南省 4060 4100 -40 -40 西山区4050 西山区4050 
全国   3897 3905 -8 -86 乐安县4600 五莲县3510  
  2014年3月6日豆粕价格行情涨跌表
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文