2014年3月1日豆粕价格行情走势表

yuanfenwuyue 网络 2014-03-01 09:41:37
区域 排名 省市 2.28 2.27 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 3759 3858 -100 -301 昌图县3940 法库县3200 
7 吉林省 4033 4028 5 0 九台市4200 东辽县3930 
3 黑龙江 4171 4120 50 114 明水县4350 巴彦县3950 
华北 25 北京市 3700 3716 -16 -100 丰台区3700 丰台区3700 
23 天津市 3716 3748 -32 -64 塘沽区3710 塘沽区3710 
20 河北省 3779 3800 -21 -141 抚宁县3900 遵化市3650 
8 山西省 4026 4158 -132 -89 芮城县4050 大同县3920 
5 内蒙古 4053 4059 -5 7 牙克石市4100 乌兰浩特市4000
华东 22 上海市 3740 3802 -62 -150 闵行区3730 闵行区3730 
16 福建省 3845 3950 -108 -111 石狮市3950 云霄县3760 
15 浙江省 3865 3848 17 -80 奉化市3980 象山县3750 
17 江苏省 3811 3890 -78 -69 兴化市3880 丹阳市3700 
18 山东省 3788 3846 -58 -91 寒亭区4000 龙口市3650 
13 安徽省 3924 3960 -36 -26 芜湖县3910 芜湖县3910 
华中 2 江西省 4304 4536 -232 -296 乐安县4600 安义县3860 
12 湖北省 3944 3960 -16 -76 东西湖区3940 东西湖区3940 
11 河南省 3967 4000 -34 -75 中牟县4100 安阳县3890 
9 湖南省 3978 4000 -22 -22 雨花区4000 君山区3960 
华南 24 广东省 3711 3733 -23 -127 东莞市3720 霞山区3700 
19 广西 3782 3780 2 -85 港口区3900 海城区3680 
西北 10 陕西省 3976 4011 -35 -104 周至县4020 周至县3900 
1 新疆 4527 4520 7 27 独山子区4600 克拉玛依区4500 
西南 14 重庆市 3914 3970 -56 -46 渝中区3900 渝中区3900 
6 四川省 4050 4136 -86 -110 眉山县4030 眉山县4030 
4 云南省 4101 4104 -3 -4 西山区4100 西山区4100 
全国   3938 3981 -43 -81 独山子区4600 法库县3200  
  2014年3月1日豆粕价格行情走势表
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文