区域 | 排名 | 省市 | 2.27 | 2.26 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3858 | 3858 | 1 | -18 | 昌图县3950 | 长海县3770 |
8 | 吉林省 | 4028 | 4013 | 14 | -5 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
5 | 黑龙江 | 4120 | 4123 | -3 | 112 | 明水县4350 | 巴彦县3920 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3716 | 3780 | -64 | -84 | 丰台区3700 | 丰台区3700 |
23 | 天津市 | 3748 | 3780 | -32 | -32 | 塘沽区3740 | 塘沽区3740 | |
21 | 河北省 | 3800 | 3840 | -40 | -170 | 抚宁县3900 | 遵化市3690 | |
3 | 山西省 | 4158 | 4030 | 128 | 43 | 永济市4400 | 芮城县4020 | |
7 | 内蒙古 | 4059 | 4075 | -16 | 12 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市4000 | |
华东 | 20 | 上海市 | 3802 | 3890 | -88 | -88 | 闵行区3780 | 闵行区3780 |
15 | 福建省 | 3950 | 3949 | 3 | 2 | 延平区4160 | 云霄县3870 | |
18 | 浙江省 | 3848 | 3800 | 48 | -97 | 奉化市3980 | 象山县3750 | |
16 | 江苏省 | 3890 | 3851 | 39 | -5 | 江浦县4050 | 张家港市3750 | |
19 | 山东省 | 3845 | 3882 | -37 | -109 | 莒县43004 | 龙口市3670 | |
14 | 安徽省 | 3960 | 3887 | 73 | 15 | 肥东县4050 | 芜湖县3910 | |
华中 | 1 | 江西省 | 4536 | 4280 | 256 | -64 | 乐安县4600 | 乐安县4600 |
13 | 湖北省 | 3960 | 3964 | -4 | -60 | 东西湖区3960 | 东西湖区3960 | |
10 | 河南省 | 4001 | 4010 | -8 | -54 | 中牟县4100 | 安阳县3890 | |
11 | 湖南省 | 4000 | 4106 | -106 | -160 | 雨花区4000 | 君山区3940 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3733 | 3760 | -27 | -117 | 东莞市3740 | 江城区3710 |
22 | 广西 | 3780 | 3889 | -109 | -97 | 灵山县3800 | 海城区3700 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 4011 | 4019 | -8 | -52 | 周至县4050 | 周至县3970 |
2 | 新疆 | 4520 | 4600 | -80 | -80 | 克拉玛依区4500 | 克拉玛依区4500 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 3970 | 3966 | 4 | -10 | 渝中区3970 | 渝中区3970 |
4 | 四川省 | 4136 | 4166 | -30 | -24 | 眉山县4260 | 眉山县4050 | |
6 | 云南省 | 4104 | 4101 | 3 | -21 | 鹤庆县4150 | 西山区4060 | |
全国 | 3981 | 3985 | -4 | -47 | 乐安县4600 | 龙口市3670 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文