区域 | 排名 | 省市 | 2.26 | 2.25 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3858 | 3874 | -17 | -18 | 昌图县3970 | 元宝区3740 |
10 | 吉林省 | 4013 | 4039 | -26 | -19 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
4 | 黑龙江 | 4123 | 4131 | -8 | 33 | 明水县4350 | 巴彦县3920 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3780 | 3784 | -4 | -20 | 丰台区3780 | 丰台区3780 |
24 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | 0 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
21 | 河北省 | 3840 | 3920 | -80 | -50 | 抚宁县3920 | 遵化市3720 | |
8 | 山西省 | 4030 | 4041 | -11 | -120 | 芮城县4150 | 大同县3920 | |
7 | 内蒙古 | 4075 | 4056 | 19 | 28 | 牙克石市4100 | 牙克石市4060 | |
华东 | 15 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 0 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
14 | 福建省 | 3949 | 3939 | 10 | 19 | 石狮市3950 | 石狮市3950 | |
22 | 浙江省 | 3800 | 3882 | -82 | -160 | 象山县3780 | 象山县3780 | |
20 | 江苏省 | 3851 | 3859 | -9 | -17 | 兴化市3920 | 丹阳市3770 | |
18 | 山东省 | 3882 | 3901 | -19 | 1 | 莒县4300 | 龙口市3720 | |
17 | 安徽省 | 3887 | 3915 | -28 | -53 | 庐江县3880 | 庐江县3880 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4280 | 4280 | 0 | 0 | 乐安县4600 | 安义县3960 |
13 | 湖北省 | 3964 | 3980 | -16 | -6 | 东西湖区3960 | 东西湖区3960 | |
11 | 河南省 | 4010 | 4026 | -16 | -38 | 开封县4130 | 许昌县3930 | |
5 | 湖南省 | 4106 | 4036 | 70 | 136 | 溆浦县4400 | 君山区3960 | |
华南 | 25 | 广东省 | 3760 | 3769 | -9 | -77 | 霞山区3760 | 霞山区3760 |
16 | 广西 | 3889 | 3846 | 43 | 9 | 兴宁区4050 | 海城区3760 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 4019 | 4038 | -19 | -4 | 周至县4050 | 周至县3970 |
1 | 新疆 | 460 | 4600 | 0 | 100 | 独山子区4600 | 独山子区4600 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 3966 | 3950 | 16 | 6 | 渝中区3970 | 渝中区3970 |
3 | 四川省 | 4166 | 4196 | -30 | -44 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
6 | 云南省 | 4101 | 4105 | -4 | -24 | 西山区4100 | 西山区4100 | |
全国 | 3985 | 3993 | -8 | -12 | 独山子区4600 | 遵化市3720 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文