区域 | 排名 | 省市 | 2.25 | 2.24 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3874 | 3850 | 22 | -46 | 昌图县3970 | 长海县3790 |
8 | 吉林省 | 4039 | 4059 | -20 | 7 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
4 | 黑龙江 | 4131 | 4150 | -19 | -46 | 明水县4350 | 巴彦县3950 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3784 | 3800 | -16 | -16 | 丰台区3780 | 丰台区3780 |
24 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
15 | 河北省 | 3920 | 3920 | 0 | 10 | 抚宁县3920 | 抚宁县3920 | |
7 | 山西省 | 4041 | 4094 | -53 | -96 | 芮城县4150 | 大同县3920 | |
6 | 内蒙古 | 4056 | 4063 | -7 | 9 | 牙克石市4100 | 扎兰屯市4000 | |
华东 | 18 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 0 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
14 | 福建省 | 3939 | 3920 | 19 | 9 | 长乐市3950 | 石狮市3930 | |
19 | 浙江省 | 3882 | 3872 | 10 | -78 | 奉化市3980 | 象山县3780 | |
21 | 江苏省 | 3859 | 3843 | 16 | -21 | 丹阳市3980 | 江浦县3760 | |
17 | 山东省 | 3901 | 3918 | -17 | -37 | 莒县4300 | 龙口市3760 | |
16 | 安徽省 | 3915 | 3915 | 0 | -25 | 芜湖县3950 | 庐江县3880 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4280 | 4216 | 64 | 320 | 乐安县4600 | 安义县3960 |
12 | 湖北省 | 3980 | 3980 | 0 | 10 | 东西湖区3980 | 东西湖区3980 | |
11 | 河南省 | 4026 | 4034 | -9 | -19 | 中牟县4130 | 安阳县3920 | |
10 | 湖南省 | 4036 | 3980 | 56 | 66 | 临武县4120 | 君山区3980 | |
华南 | 25 | 广东省 | 3769 | 3803 | -35 | -101 | 霞山区3760 | 霞山区3760 |
22 | 广西 | 3846 | 3850 | -4 | -24 | 港口区3930 | 海城区3760 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 4038 | 4070 | -32 | 11 | 周至县4090 | 周至县3970 |
1 | 新疆 | 4600 | 4600 | 0 | 100 | 独山子区4600 | 独山子区4600 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3950 | 3950 | 0 | -10 | 渝中区3950 | 渝中区3950 |
3 | 四川省 | 4196 | 4214 | -18 | 36 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
5 | 云南省 | 4105 | 4105 | 0 | -20 | 鹤庆县4160 | 西山区4050 | |
全国 | 3993 | 3995 | -2 | 0 | 独山子区4600 | 海城区3760 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文