区域 | 排名 | 省市 | 2.24 | 2.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3850 | 3850 | 0 | -40 | 昌图县3970 | 元宝区3740 |
9 | 吉林省 | 4059 | 4033 | 27 | 124 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
4 | 黑龙江 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 明水县4350 | 巴彦县3950 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
15 | 河北省 | 3920 | 3950 | 0 | -10 | 抚宁县3920 | 抚宁县3920 | |
6 | 山西省 | 4094 | 4120 | -27 | -17 | 芮城县4180 | 大同县3920 | |
8 | 内蒙古 | 4063 | 4053 | 9 | 16 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市4000 | |
华东 | 18 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 60 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
14 | 福建省 | 3920 | 3920 | 0 | -30 | 长乐市3950 | 云霄县3900 | |
19 | 浙江省 | 3872 | 3800 | 72 | -88 | 奉化市3980 | 象山县3800 | |
22 | 江苏省 | 3843 | 3843 | 0 | -98 | 海陵区3940 | 江浦县3780 | |
16 | 山东省 | 3918 | 3866 | 52 | -43 | 莒县4300 | 博兴县3780 | |
17 | 安徽省 | 3915 | 3915 | 0 | -55 | 芜湖县3950 | 庐江县3880 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4216 | 3960 | 256 | -64 | 乐安县4600 | 安义县3960 |
12 | 湖北省 | 3980 | 3980 | 0 | -50 | 东西湖区3980 | 东西湖区3980 | |
10 | 河南省 | 4034 | 4011 | 23 | -13 | 中牟县4140 | 安阳县3930 | |
11 | 湖南省 | 3980 | 3980 | 0 | -10 | 君山区3980 | 君山区3980 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3803 | 3803 | 0 | -57 | 霞山区3830 | 江城区3780 |
21 | 广西 | 3850 | 3850 | 0 | -37 | 港口区3930 | 海城区3780 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 4070 | 4070 | 0 | 35 | 周至县4140 | 周至县4020 |
1 | 新疆 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | |||
西南 | 13 | 重庆市 | 3950 | 3950 | 0 | -50 | 渝中区3950 | 渝中区3950 |
3 | 四川省 | 4214 | 4190 | 24 | 54 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
5 | 云南省 | 4105 | 4105 | 0 | -20 | 鹤庆县4160 | 西山区4050 | |
全国 | 3995 | 3978 | 17 | -17 | 乐安县4600 | 元宝区3740 |
2014年2月25日豆粕价格行情涨跌表
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文