区域 | 排名 | 省市 | 2.21 | 2.2 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 4023 | 3876 | 147 | 131 | 法库县4700 | 长海县3810 |
10 | 吉林省 | 4033 | 4033 | 0 | 0 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
8 | 黑龙江 | 4047 | 4024 | 22 | -47 | 明水县4350 | 宝泉岭3890 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
18 | 河北省 | 3930 | 3954 | -24 | 30 | 抚宁县3920 | 抚宁县3920 | |
4 | 山西省 | 4115 | 4122 | -7 | 5 | 芮城县4180 | 芮城县4050 | |
7 | 内蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | 0 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 20 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 60 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
15 | 福建省 | 3954 | 3946 | 8 | 94 | 石狮市3960 | 长乐市3950 | |
17 | 浙江省 | 3945 | 3948 | -3 | 20 | 奉化市3960 | 象山县3930 | |
21 | 江苏省 | 3883 | 3889 | -6 | -102 | 兴化市3940 | 如东县3820 | |
19 | 山东省 | 3894 | 3940 | -46 | -10 | 栖霞市3960 | 龙口市3780 | |
16 | 安徽省 | 3949 | 3944 | 5 | 49 | 芜湖县3950 | 芜湖县3950 | |
华中 | 1 | 江西省 | 4600 | 4536 | 64 | 300 | 乐安县4600 | 乐安县4600 |
13 | 湖北省 | 4020 | 4010 | 10 | -10 | 东西湖区4020 | 东西湖区4020 | |
9 | 河南省 | 4045 | 4054 | -9 | 25 | 中牟县4160 | 安阳县3950 | |
11 | 湖南省 | 4032 | 4122 | -90 | -123 | 君山区4000 | 君山区4000 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3840 | 3847 | -7 | -3 | 霞山区3870 | 江城区3780 |
22 | 广西 | 3869 | 3877 | -9 | 12 | 港口区3940 | 海城区3800 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 4077 | 4055 | 21 | 37 | 周至县4140 | 周至县4020 |
2 | 新疆 | 4520 | 4580 | -60 | 20 | 克拉玛依区4500 | 克拉玛依区4500 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3964 | 3976 | -12 | -36 | 渝中区3960 | 渝中区3960 |
3 | 四川省 | 4160 | 4170 | -10 | 70 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
5 | 云南省 | 4109 | 4125 | -16 | -16 | 鹤庆县4160 | 西山区4050 | |
全国 | 4021 | 4022 | -1 | 20 | 法库县4700 | 塘沽区3780 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文