区域 | 排名 | 省市 | 2.19 | 2.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3885 | 3914 | -30 | -15 | 昌图县3990 | 元宝区3780 |
9 | 吉林省 | 4033 | 4013 | 20 | 0 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
6 | 黑龙江 | 4107 | 4171 | -64 | 14 | 明水县4350 | 友谊县3930 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | -70 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3784 | 3800 | -16 | 4 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
17 | 河北省 | 3894 | 3914 | -20 | -6 | 抚宁县3890 | 抚宁县3890 | |
4 | 山西省 | 4147 | 4131 | 16 | 12 | 芮城县4190 | 芮城县4050 | |
8 | 内蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | 0 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 19 | 上海市 | 3890 | 3878 | 12 | 120 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
16 | 福建省 | 3930 | 3934 | -4 | 25 | 石狮市3930 | 石狮市3930 | |
14 | 浙江省 | 3960 | 3960 | 0 | 30 | 奉化市3960 | 奉化市3960 | |
22 | 江苏省 | 3870 | 3892 | -22 | 22 | 兴化市3930 | 丹阳市3810 | |
18 | 山东省 | 3892 | 3943 | -50 | -16 | 寒亭区4000 | 五莲县3760 | |
15 | 安徽省 | 3940 | 3946 | -6 | 30 | 芜湖县3940 | 芜湖县3940 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4216 | 4024 | 192 | 216 | 乐安县4600 | 安义县3960 |
12 | 湖北省 | 3970 | 3982 | -12 | 10 | 东西湖区3970 | 东西湖区3970 | |
7 | 河南省 | 4047 | 4045 | 2 | 25 | 中牟县4180 | 安阳县3970 | |
11 | 湖南省 | 3970 | 3974 | -4 | -380 | 君山区3970 | 君山区3970 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3843 | 3868 | -25 | -7 | 东莞市3850 | 霞山区3830 |
21 | 广西 | 3878 | 3873 | 5 | 15 | 港口区3910 | 灵山县3850 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 4024 | 4028 | -4 | -51 | 周至县4070 | 周至县3980 |
1 | 新疆 | 4500 | 4520 | -20 | 0 | 克拉玛依区4500 | 克拉玛依区4500 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3960 | 3968 | -8 | -50 | 渝中区3960 | 渝中区3960 |
3 | 四川省 | 4200 | 4160 | 40 | 10 | 眉山县4300 | 眉山县4120 | |
5 | 云南省 | 4125 | 4125 | 0 | 0 | 鹤庆县4150 | 西山区4100 | |
全国 | 3997 | 3996 | 1 | -2 | 乐安县4600 | 五莲县3760 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文