区域 | 排名 | 省市 | 2.18 | 2.17 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 3914 | 3892 | 22 | -6 | 昌图县4010 | 长海县3830 |
10 | 吉林省 | 4013 | 3935 | 78 | -20 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
2 | 黑龙江 | 4171 | 4150 | 21 | 71 | 明水县4350 | 友谊县3930 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | -70 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3800 | 3800 | 0 | -10 | 塘沽区3800 | 塘沽区3800 | |
19 | 河北省 | 3914 | 3930 | -16 | 14 | 抚宁县3910 | 抚宁县3910 | |
4 | 山西省 | 4131 | 4110 | 21 | 21 | 芮城县4190 | 芮城县4050 | |
6 | 内蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | -33 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 21 | 上海市 | 3878 | 3830 | 48 | 108 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
17 | 福建省 | 3934 | 3950 | -16 | 29 | 石狮市3950 | 福清市3910 | |
14 | 浙江省 | 3960 | 3960 | 0 | -10 | 象山县3960 | 象山县3960 | |
20 | 江苏省 | 3892 | 3941 | -49 | 24 | 兴化市3930 | 丹阳市3820 | |
16 | 山东省 | 3943 | 3960 | -17 | 2 | 莒县4300 | 龙口市3820 | |
15 | 安徽省 | 3946 | 3965 | -19 | -4 | 芜湖县3940 | 芜湖县3940 | |
华中 | 9 | 江西省 | 4024 | 4280 | -256 | 24 | 安义县3960 | 安义县3960 |
11 | 湖北省 | 3982 | 4030 | -48 | 22 | 东西湖区3970 | 东西湖区3970 | |
7 | 河南省 | 4045 | 4048 | -3 | 23 | 中牟县4180 | 鹿邑县3970 | |
12 | 湖南省 | 3974 | 4026 | -52 | -191 | 君山区3970 | 君山区3970 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3868 | 3860 | 8 | 18 | 东莞市3870 | 东莞市3870 |
22 | 广西 | 3876 | 3887 | -13 | -27 | 港口区3930 | 海城区3830 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 4028 | 4035 | -7 | -47 | 周至县4070 | 周至县3980 |
1 | 新疆 | 4520 | 4600 | -80 | 120 | 克拉玛依区4500 | 克拉玛依区4500 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3968 | 4000 | -32 | -62 | 渝中区3960 | 渝中区3960 |
3 | 四川省 | 4160 | 4160 | 0 | -30 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
5 | 云南省 | 4125 | 4125 | 0 | 0 | 鹤庆县4150 | 西山区4100 | |
全国 | 3996 | 4013 | -17 | -2 | 克拉玛依区4500 | 丰台区3800 |
2014年2月19日豆粕价格行情涨跌表
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文