区域 | 排名 | 省市 | 2.17 | 2.16 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3892 | 3892 | 0 | -33 | 昌图县4010 | 元宝区3780 |
18 | 吉林省 | 3935 | 3974 | -39 | -73 | 梨树县3940 | 东辽县3930 | |
4 | 黑龙江 | 4150 | 4150 | 0 | 50 | 明水县4350 | 友谊县3950 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 20 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
24 | 天津市 | 3800 | 3800 | 0 | -25 | 塘沽区3800 | 塘沽区3800 | |
19 | 河北省 | 3930 | 3930 | 0 | 110 | 抚宁县3930 | 抚宁县3930 | |
6 | 山西省 | 4110 | 4110 | 0 | 30 | 芮城县4170 | 芮城县4050 | |
8 | 内蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | 0 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3830 | 3830 | 0 | 60 | 闵行区3830 | 闵行区3830 |
16 | 福建省 | 3950 | 3950 | 0 | 150 | 石狮市3950 | 石狮市3950 | |
15 | 浙江省 | 3960 | 3960 | 0 | 30 | 奉化市3960 | 奉化市3960 | |
17 | 江苏省 | 3941 | 3940 | 0 | 78 | 江浦县4080 | 丹阳市3820 | |
14 | 山东省 | 3960 | 3957 | 3 | 125 | 莒县4300 | 龙口市3840 | |
13 | 安徽省 | 3965 | 3450 | 20 | 0 | 谯城区4020 | 庐江县3930 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4280 | 4216 | 64 | 280 | 乐安县4600 | 安义县3960 |
10 | 湖北省 | 4030 | 4030 | 0 | 170 | 东西湖区4120 | 东西湖区3940 | |
7 | 河南省 | 4048 | 4049 | -1 | 86 | 中牟县4180 | 安阳县3970 | |
11 | 湖南省 | 4026 | 4134 | -108 | -99 | 君山区3990 | 君山区3990 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3860 | 3860 | 0 | 70 | 东莞市3870 | 霞山区3850 |
21 | 广西 | 3887 | 3887 | 0 | 23 | 港口区3950 | 海城区3850 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 4035 | 4035 | 0 | 30 | 兴平市4050 | 周至县4020 |
1 | 新疆 | 4600 | 4500 | 100 | 200 | 独山子区4600 | 独山子区4600 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 4000 | 4000 | 0 | 120 | 渝中区4000 | 渝中区4000 |
3 | 四川省 | 4160 | 4160 | 0 | 80 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
5 | 云南省 | 4125 | 4125 | 0 | 25 | 鹤庆县4150 | 西山区4100 | |
全国 | 4013 | 4011 | 2 | 60 | 独山子区4600 | 元宝区3780 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文