区域 | 排名 | 省市 | 2.16 | 2.15 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3892 | 3892 | 0 | -33 | 昌图县4010 | 元宝区3780 |
13 | 吉林省 | 3942 | 4111 | -137 | -34 | 梨树县3940 | 东辽县3930 | |
4 | 黑龙江 | 4150 | 4139 | 11 | 50 | 明水县4350 | 友谊县3950 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 20 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3800 | 3800 | 0 | -25 | 塘沽区3800 | 塘沽区3800 | |
19 | 河北省 | 3930 | 3924 | 6 | 110 | 抚宁县3930 | 抚宁县3930 | |
7 | 山西省 | 4110 | 4110 | 0 | 30 | 芮城县4170 | 芮城县4050 | |
9 | 内蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | 0 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3830 | 3830 | 0 | 60 | 闵行区3830 | 闵行区3830 |
16 | 福建省 | 3950 | 3932 | 18 | 150 | 石狮市3950 | 石狮市3950 | |
14 | 浙江省 | 3960 | 3953 | 7 | 30 | 象山县3960 | 象山县3960 | |
18 | 江苏省 | 3941 | 3950 | -9 | 145 | 江浦县4080 | 丹阳市3820 | |
15 | 山东省 | 3957 | 3946 | 11 | -35 | 莒县4300 | 龙口市3840 | |
17 | 安徽省 | 3945 | 3936 | 9 | -20 | 芜湖县3960 | 庐江县3930 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4216 | 4028 | 188 | 216 | 乐安县4600 | 安义县3960 |
11 | 湖北省 | 4030 | 4030 | 0 | 170 | 东西湖区4120 | 东西湖区3940 | |
8 | 河南省 | 4049 | 4046 | 3 | 87 | 中牟县4180 | 安阳县3970 | |
5 | 湖南省 | 4134 | 4023 | 111 | 184 | 溆浦县4350 | 君山区3990 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3860 | 3857 | 3 | 70 | 东莞市3870 | 霞山区3850 |
21 | 广西 | 3887 | 3881 | 6 | 23 | 港口区3950 | 海城区3850 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 4035 | 4036 | -1 | 30 | 兴平市4050 | 周至县4020 |
1 | 新疆 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |||
西南 | 12 | 重庆市 | 4000 | 4000 | 0 | 120 | 渝中区4000 | 渝中区4000 |
3 | 四川省 | 4160 | 4146 | 14 | 80 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
6 | 云南省 | 4125 | 4125 | 0 | 25 | 鹤庆县4150 | 西山区4100 | |
全国 | 4011 | 4002 | 9 | 58 | 乐安县4600 | 元宝区3780 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文