区域 | 排名 | 省市 | 2.9 | 2.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 3925 | 3925 | 0 | 0 | 昌图县4010 | 长海县3840 |
7 | 吉林省 | 4008 | 4008 | 0 | 123 | 九台市4200 | 东辽县3880 | |
2 | 黑龙江 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 明水县4350 | 友谊县3950 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3780 | 3780 | 0 | 0 | 丰台区3780 | 丰台区3780 |
19 | 天津市 | 3825 | 3825 | 0 | 0 | 塘沽区3890 | 塘沽区3760 | |
20 | 河北省 | 3820 | 3820 | 0 | 0 | 抚宁县3820 | 抚宁县3820 | |
4 | 山西省 | 4080 | 4092 | -12 | -60 | 永济市4400 | 大同县3900 | |
6 | 内蒙古 | 4024 | 3957 | 67 | 44 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 25 | 上海市 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 闵行区3770 | 闵行区3770 |
21 | 福建省 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 石狮市3800 | 石狮市3800 | |
14 | 浙江省 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 奉化市3930 | 奉化市3930 | |
22 | 江苏省 | 3790 | 3797 | 0 | 0 | 东海县3880 | 如东县3760 | |
10 | 山东省 | 3993 | 3993 | 0 | 158 | 莒县4300 | 平邑县3820 | |
11 | 安徽省 | 3965 | 3965 | 0 | 0 | 肥东县4100 | 芜湖县3830 | |
华中 | 9 | 江西省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 德兴市4000 | 德兴市4000 |
18 | 湖北省 | 3860 | 3874 | -14 | 0 | 东西湖区3860 | 东西湖区3860 | |
12 | 河南省 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 中牟县4080 | 安阳县3870 | |
13 | 湖南省 | 3950 | 3950 | 0 | -125 | 雨花区3950 | 雨花区3950 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3790 | 3790 | 0 | 0 | 东莞市3800 | 江城区3780 |
17 | 广西 | 3863 | 3863 | 0 | 0 | 龙州县3950 | 海城区3730 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 4005 | 4005 | 0 | 0 | 周至县4080 | 周至县3930 |
1 | 新疆 | 4500 | 4480 | 20 | 100 | 独山子区4600 | 乌鲁木齐县4400 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 3880 | 3880 | 0 | 0 | 渝中区3880 | 渝中区3880 |
5 | 四川省 | 4080 | 4080 | 0 | 0 | 眉山县4200 | 广汉市4000 | |
3 | 云南省 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 西山区4100 | 西山区4100 | |
全国 | 3950 | 3950 | 2 | 9 | 独山子区4600 | 海城区3730 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文