2014年2月1日全国豆粕价格

yuanfenwuyue 网络 2014-02-01 11:11:20

 

2014年2月1日全国豆粕价格排行榜
区域 排名 省市 1月30日 1月29日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 3925 3925 0 -21 昌图县4010 长海县3840
7 吉林省 4008 3983 25 123 九台市4200 东辽县3880
3 黑龙江 4100 4100 0 55 明水县4350 友谊县3950
华北 24 北京市 3780 3780 0 0 丰台区3780 丰台区3780
20 天津市 3825 3825 0 -50 塘沽区3890 塘沽区3760
21 河北省 3820 3792 28 0 抚宁县3820 抚宁县3820
5 山西省 4080 4080 0 40 永济市4400 大同县3900
4 内蒙古 4084 3980 104 104 牙克石市4300 乌兰浩特市3980
华东 25 上海市 3770 3770 0 -100 闵行区3770 闵行区3770
19 福建省 3841 3963 -122 21 石狮市3800 石狮市3800
13 浙江省 3930 3930 0 40 奉化市3930 奉化市3930
22 江苏省 3797 3797 0 -78 东海县3880 如东县3760
15 山东省 3890 3890 0 74 寒亭区4000 平邑县3820
10 安徽省 3965 3965 0 40 肥东县4100 芜湖县3830
华中 9 江西省 4000 4000 0 0 安义县4000 安义县4000
18 湖北省 3860 3860 0 0 东西湖区3860 东西湖区3860
11 河南省 3962 3962 0 2 中牟县4080 安阳县3870
12 湖南省 3950 3950 0 60 雨花区3950 雨花区3950
华南 23 广东省 3790 3790 0 -5 东莞市3800 江城区3780
17 广西 3863 3863 0 113 龙州县3950 海城区3730
西北 8 陕西省 4005 4005 0 2 周至县4080 周至县3930
1 新疆 4500 4500 0 -100 独山子区4600 乌鲁木齐县4400
西南 16 重庆市 3880 3880 0 0 渝中区3880 渝中区3880
6 四川省 4080 4080 0 -55 眉山县4200 广汉市4000
2 云南省 4100 4100 0 40 西山区4100 西山区4100
全国 有64名信息员 3952 3961 1 12 独山子区4600 海城区3730

 

2014年2月1日全国豆粕价格跌涨排行榜,单位:(元/吨 )

内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文