区域 | 排名 | 省市 | 1.24 | 1.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 3945 | 3953 | -8 | 39 | 昌图县4030 | 长海县3860 |
15 | 吉林省 | 3885 | 3889 | -4 | -58 | 梨树县3890 | 东辽县3880 | |
3 | 黑龙江 | 4089 | 4055 | 34 | -94 | 明水县4350 | 友谊县3950 | |
华北 | 26 | 北京市 | 3780 | 3780 | 0 | 20 | 丰台区3780 | 丰台区3780 |
18 | 天津市 | 3851 | 3877 | -26 | 31 | 塘沽区3910 | 塘沽区3780 | |
20 | 河北省 | 3820 | 3819 | 1 | -5 | 抚宁县3820 | 抚宁县3820 | |
8 | 山西省 | 3987 | 4044 | -57 | 57 | 芮城县470 | 大同县3900 | |
9 | 内蒙古 | 3980 | 3980 | 0 | -40 | 乌兰浩特市980 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 17 | 上海市 | 3870 | 3870 | 0 | 20 | 闵行区3870 | 闵行区3870 |
22 | 福建省 | 3812 | 3832 | -20 | -48 | 福清市3840 | 云霄镇3780 | |
14 | 浙江省 | 3890 | 3896 | -6 | -5 | 奉化市3930 | 象山县3850 | |
21 | 江苏省 | 382 | 3868 | -49 | -56 | 东海县3880 | 如东县3770 | |
13 | 山东省 | 3891 | 3822 | 69 | -36 | 鄄城县4100 | 龙口市3800 | |
19 | 安徽省 | 3849 | 3916 | -67 | -101 | 芜湖县3830 | 芜湖县3830 | |
华中 | 7 | 江西省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 安义县4000 | 安义县4000 |
12 | 湖北省 | 3924 | 3870 | 54 | 14 | 夷陵4020 | 东西湖区3860 | |
10 | 河南省 | 3968 | 3965 | 3 | 44 | 许昌县4080 | 许昌县3910 | |
5 | 湖南省 | 4054 | 3898 | 156 | 104 | 冷水滩区4300 | 君山区3890 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3791 | 3801 | -10 | -19 | 东莞市3800 | 江城区3780 |
23 | 广西 | 3806 | 3765 | 41 | -37 | 海城区3930 | 海城区3750 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 4005 | 4026 | -21 | -35 | 周至县4080 | 周至县3930 |
2 | 甘肃省 | 4110 | 0 | 0 | 临潭县4200 | 临潭县4020 | ||
1 | 新疆 | 4600 | 4595 | 5 | 40 | 独山子区4600 | 独山子区4600 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 3880 | 3892 | -12 | -120 | 渝中区3880 | 渝中区3880 |
25 | 四川省 | 3787 | 4146 | -359 | -363 | 眉山县4000 | 广汉市3400 | |
4 | 云南省 | 4068 | 4060 | 8 | -82 | 鹤庆县4120 | 西山区4020 | |
全国 | 394 | 3945 | -4 | -22 | 独山子区4600 | 广汉市3400 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文