区域 | 排名 | 省市 | 1.20 | 1.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 3984 | 3979 | 4 | 97 | 昌图县4070 | 长海县3900 |
15 | 吉林省 | 3955 | 3955 | 0 | 18 | 梨树县3960 | 东辽县3950 | |
6 | 黑龙江 | 4045 | 4045 | 0 | -108 | 明水县4350 | 富锦市3900 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | -155 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
23 | 天津市 | 3820 | 3820 | 0 | 30 | 塘沽区3820 | 塘沽区3820 | |
21 | 河北省 | 3864 | 3815 | 49 | 29 | 邢台县4000 | 滦县3780 | |
4 | 山西省 | 4140 | 4140 | 0 | 37 | 永济市4400 | 芮城县3950 | |
8 | 内蒙古 | 4020 | 4020 | 0 | 20 | 清水河4020 | 清水河4020 | |
华东 | 20 | 上海市 | 3870 | 3870 | 0 | -110 | 闵行区3870 | 闵行区3870 |
22 | 福建省 | 3857 | 3866 | -9 | 10 | 石狮市3880 | 福清市3800 | |
19 | 浙江省 | 3895 | 3892 | 0 | -75 | 奉化市3920 | 象山县3870 | |
17 | 江苏省 | 3945 | 3892 | 53 | 133 | 赣榆县4260 | 江浦县3820 | |
14 | 山东省 | 3967 | 3965 | 2 | 21 | 莒县4300 | 平邑县3800 | |
7 | 安徽省 | 4024 | 4025 | -1 | 29 | 肥东县4150 | 芜湖县3900 | |
华中 | 10 | 江西省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 安义县4000 | 安义县4000 |
16 | 湖北省 | 3946 | 3919 | 27 | 66 | 夷陵4000 | 东西湖区3910 | |
11 | 河南省 | 3993 | 3994 | -1 | 53 | 中牟县4120 | 中牟县3900 | |
13 | 湖南省 | 3981 | 4074 | -93 | 36 | 雨花区3950 | 雨花区3950 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3810 | 3810 | 0 | 30 | 东莞市3820 | 徐闻县3800 |
18 | 广西 | 3943 | 3943 | 0 | 28 | 龙州县4050 | 海城区3800 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 4048 | 4072 | -24 | 78 | 周至县4150 | 兴平市3970 |
1 | 新疆 | 4555 | 4570 | -15 | 35 | 乌鲁木齐县4550 | 乌鲁木齐县4550 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 渝中区4000 | 渝中区4000 |
2 | 四川省 | 4150 | 4150 | 0 | 30 | 眉山县4150 | 眉山县4150 | |
3 | 云南省 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 西山区4150 | 西山区4150 | |
全国 | 3990 | 3991 | -1 | 13 | 乌鲁木齐县4550 | 滦县3780 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文