区域 | 排名 | 省市 | 1.19 | 1.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3979 | 969 | 10 | 93 | 昌图县4070 | 长海县3900 |
15 | 吉林省 | 3955 | 3953 | 2 | 18 | 梨树县3960 | 东辽县3950 | |
7 | 黑龙江 | 4045 | 4073 | -28 | -108 | 明水县4350 | 富锦市3900 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3800 | 3792 | 8 | 10 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
22 | 天津市 | 3820 | 3820 | 0 | 30 | 塘沽区3820 | 塘沽区3820 | |
23 | 河北省 | 3815 | 3817 | -2 | -20 | 抚宁县3850 | 滦县3780 | |
4 | 山西省 | 4140 | 4098 | 42 | 30 | 永济市440 | 芮城县3950 | |
9 | 内蒙古 | 4020 | 4020 | 0 | 20 | 清水河4020 | 清水河4020 | |
华东 | 20 | 上海市 | 3870 | 3866 | 4 | 30 | 闵行区387 | 闵行区3870 |
21 | 福建省 | 3866 | 3865 | 1 | 19 | 石狮市3880 | 云霄镇3840 | |
18 | 浙江省 | 3895 | 3895 | 0 | -75 | 奉化市3920 | 象山县3870 | |
19 | 江苏省 | 3892 | 3911 | -19 | 80 | 兴化市3980 | 江浦县3820 | |
14 | 山东省 | 3965 | 3960 | 5 | -48 | 莒县4300 | 平邑县3800 | |
8 | 安徽省 | 4025 | 4010 | 15 | 30 | 肥东县4150 | 芜湖县3900 | |
华中 | 10 | 江西省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 安义县4000 | 安义县4000 |
17 | 湖北省 | 3919 | 3946 | -27 | -61 | 东西湖区3910 | 东西湖区3910 | |
12 | 河南省 | 3994 | 3980 | 14 | 24 | 中牟县4120 | 中牟县3900 | |
5 | 湖南省 | 4074 | 3950 | 124 | 129 | 溆浦县4260 | 雨花区3950 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3810 | 3810 | 0 | 30 | 东莞市3920 | 徐闻县3800 |
16 | 广西 | 3943 | 3923 | 20 | 28 | 龙州县4050 | 海城区3800 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 4072 | 4040 | 32 | 102 | 户县4200 | 兴平市3970 |
1 | 新疆 | 4570 | 4550 | 18 | 50 | 独山子区4600 | 乌鲁木齐县4550 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 渝中区400 | 渝中区4000 |
2 | 四川省 | 4150 | 4150 | 0 | 30 | 眉山县4150 | 眉山县4150 | |
3 | 云南省 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 西山区4150 | 西山区4150 | |
全国 | 3991 | 3982 | 9 | 18 | 独山子区4600 | 滦县3780 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文