区域 | 排名 | 省市 | 1.01 | 12.31 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3496 | 3550 | -54 | -104 | 明水县3600 | 木兰县3340 |
华北 | 4 | 河北省 | 3200 | 3280 | -80 | 130 | 深泽县3200 | 深泽县3200 |
华东 | 7 | 浙江省 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 奉化市3020 | 奉化市3020 |
3 | 江苏省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | | | |
华中 | 6 | 湖北省 | 3050 | 3040 | 10 | 90 | | |
5 | 河南省 | 3098 | 3150 | -52 | 0 | 正阳县3150 | 唐河县3020 | |
2 | 湖南省 | 3410 | 3410 | 0 | 60 | | | |
华南 | 8 | 广东省 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | | |
全国 | | 3201 | 3230 | -29 | -9 | 明水县3600 | 奉化市3020 | |
2012年1月2日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文