区域 | 排名 | 省市 | 10.26 | 10.25 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 4173 | 4175 | -1 | -37 | 西丰县4190 | 大石桥市4160 |
22 | 吉林省 | 4245 | 4232 | 13 | -5 | 东辽县4330 | 东丰县4160 | |
24 | 黑龙江 | 4090 | 4109 | -19 | -50 | 明水县4500 | 富锦市3950 | |
华北 | 20 | 北京市 | 4300 | 4300 | 0 | -80 | 昌平区4300 | 昌平区4300 |
19 | 天津市 | 4300 | 4296 | 4 | -40 | 大港区4300 | 大港区4300 | |
18 | 河北省 | 4350 | 4350 | 0 | -50 | 卢龙县4350 | 卢龙县4350 | |
8 | 山西省 | 4560 | 4539 | 21 | -165 | 河津市4730 | 永济市4400 | |
25 | 内蒙古 | 4065 | 4063 | 2 | 18 | 扎兰屯市4080 | 海拉尔市4050 | |
华东 | 16 | 上海市 | 4400 | 4396 | 4 | 0 | 闵行区4400 | 闵行区4400 |
11 | 福建省 | 4476 | 4593 | -117 | 26 | 集美区4460 | 长泰县4420 | |
7 | 浙江省 | 4590 | 4572 | 18 | 60 | |||
21 | 江苏省 | 4298 | 4377 | -79 | -202 | 丹阳市4400 | 铜山县4060 | |
17 | 山东省 | 4360 | 4335 | 26 | -55 | 兰山区4590 | 临沭县4270 | |
13 | 安徽省 | 4430 | 4430 | 0 | -25 | 繁昌县4430 | 繁昌县4430 | |
华中 | 10 | 江西省 | 4521 | 4744 | -223 | -99 | 安义县4500 | 修水县4450 |
6 | 湖北省 | 4600 | 4580 | 20 | 45 | |||
12 | 河南省 | 4454 | 4453 | 2 | -26 | 滑县4600 | 扶沟县4400 | |
9 | 湖南省 | 4528 | 4655 | -127 | -69 | 开福区4500 | 开福区4500 | |
华南 | 14 | 广东省 | 4400 | 4415 | -15 | -90 | 坡头区4400 | 坡头区4400 |
15 | 广西 | 4400 | 4400 | 0 | -50 | 东兴市4400 | 东兴市4400 | |
西北 | 3 | 陕西省 | 4640 | 4622 | 18 | 90 | 阎良区4730 | 阎良区4550 |
1 | 新疆 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 独山子区4950 | 独山子区4950 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 4600 | 4600 | 0 | -135 | 涪陵区4600 | 涪陵区4600 |
4 | 四川省 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 彭山县4600 | 彭山县4600 | |
2 | 云南省 | 4660 | 4660 | 0 | -60 | 宜良县4660 | 宜良县4660 | |
全国 | 4440 | 4458 | -18 | -40 | 独山子区4950 | 富锦市3950 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文