区域 | 排名 | 省市 | 12.3 | 12.29 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 4 | 黑龙江 | 3400 | 3600 | -200 | -200 | 明水县3600 | 呼兰县3100 |
华北 | 1 | 河北省 | 3547 | 3307 | 240 | 0 | 故城县3600 | 故城县3600 |
华东 | 6 | 浙江省 | 3020 | | 0 | 0 | 奉化市3020 | 奉化市3020 |
3 | 江苏省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | | | |
7 | 山东省 | 3020 | | 0 | 0 | 郯城县3020 | 郯城县3020 | |
华中 | 8 | 湖北省 | 3000 | 2960 | 40 | 0 | 武穴市3000 | 武穴市3000 |
5 | 湖南省 | 3400 | 3396 | 4 | 20 | | | |
西南 | 2 | 云南省 | 3500 | | 0 | 0 | 新平自治县3500 | 新平自治县3500 |
全国 | | 3286 | 3383 | -97 | 36 | 故城县3600 | 武穴市3000 | |
2011年12月31日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文