区域 | 排名 | 省市 | 12.27 | 12.26 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华北 | 4 | 河北省 | 3200 | 3070 | 130 | -100 | 深泽县3200 | 深泽县3200 |
6 | 山西省 | 3070 | 3070 | 0 | 70 | | | |
华东 | 7 | 浙江省 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 奉化市3020 | 奉化市3020 |
2 | 江苏省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | | | |
8 | 山东省 | 3000 | | 0 | 0 | 郯城县3000 | 郯城县3000 | |
华中 | 9 | 湖北省 | 2960 | 2960 | 0 | 20 | | |
5 | 河南省 | 3100 | | 0 | 0 | 滑县3100 | 滑县3100 | |
3 | 湖南省 | 3360 | 3358 | 2 | -20 | 溆浦县3360 | 溆浦县3360 | |
全国 | | 3190 | 3211 | -21 | -26 | 明水县3600 | 郯城县3000 | |
2011年12月28日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文