区域 | 排名 | 省市 | 12.26 | 12.25 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华北 | 4 | 河北省 | 3070 | 3104 | -34 | 0 | | |
5 | 山西省 | 3070 | 3056 | 14 | 0 | 长治县3070 | 长治县3070 | |
华东 | 6 | 浙江省 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 奉化市3020 | 奉化市3020 |
2 | 江苏省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 铜山县3400 | 铜山县3400 | |
华中 | 7 | 湖北省 | 2960 | 2960 | 0 | 0 | 武穴市2960 | 武穴市2960 |
3 | 湖南省 | 3358 | 3280 | 78 | -22 | 溆浦县3360 | 溆浦县3360 | |
全国 | | 3211 | 3183 | 28 | 5 | 明水县3600 | 武穴市2960 | |
2011年12月27日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文