「龙虎榜」国泰君安南京太平南路1422万卖出惠城环保
截至收盘,惠城环保收报42.21元,涨幅-8.26%,成交13.29万手,当日换手53.18%,成交金额为5.74亿元,其中龙虎榜合计净流入803.81万。
买一民生证券驻马店交通路买入1312.46万,占买五比例为25.83%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为宇信科技,共买入6484.75万。
买二国泰君安证券南京太平南路买入1087.09万,占买五比例为21.39%。该营业部为新生代游资,目前资金体量5000万左右,曾经活跃于各大论坛,18年退出淘股吧。擅长强势股锁仓,见势不对砸盘果断,该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入2.40亿。
卖一国泰君安证券南京太平南路卖出1422.11万,占卖五比33.25%。该营业部为新生代游资,目前资金体量5000万左右,曾经活跃于各大论坛,18年退出淘股吧。擅长强势股锁仓,见势不对砸盘果断。
卖二民生证券驻马店交通路卖出814.02万,占卖五比例为19.03%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 民生证券驻马店交通路 | 1312.46万 | 814.02万 | 498.44万 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路 | 1087.09万 | 1422.11万 | -335.02万 |
3 | 中国银河证券北京建国路 | 1026.91万 | 18.83万 | 1008.08万 |
4 | 海通证券大庆经六街 | 469.79万 | 9.78万 | 460.01万 |
5 | 财通证券杭州上塘路 | 467.84万 | 2.96万 | 464.88万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国泰君安证券南京太平南路 | 1087.09万 | 1422.11万 | -335.02万 |
2 | 民生证券驻马店交通路 | 1312.46万 | 814.02万 | 498.44万 |
3 | 海通证券北京中关村南大街 | 10.88万 | 763.1万 | -752.22万 |
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 420.41万 | 642.68万 | -222.27万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 285.77万 | 603.86万 | -318.09万 |
最近一个月惠城环保共登上龙虎榜11次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-06-12 | -4.33% | -8.26% |
2019-06-11 | 0.06% | -7.92% |
2019-06-10 | 4.56% | 9.99% |
2019-06-06 | 4.72% | 10.00% |
2019-06-05 | -9.53% | -5.41% |
2019-06-04 | 1.15% | 4.30% |
2019-05-31 | 10.01% | 10.01% |
2019-05-29 | 9.99% | 9.99% |
2019-05-24 | 10.01% | 10.01% |
2019-05-22 | 10.02% | 10.02% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文