惠城环保今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行1000万股,申购代码300779,申购价格13.59元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为10000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为石油化工技术的研究开发、技术服务、技术转让;石油化工专业设备的安装、生产、销售;FCC复活催化剂、炼油催化剂、助剂研发、生产、销售(不含危险化学品);化工固废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务(按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动)、相关化工产品的生产、销售(不含危险化学品),货物进出口、技术进出口(以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300779 | 股票简称 | 惠城环保 |
申购代码 | 300779 | 发行价 | 13.59元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.05.13 | 网上发行数量 | 1000万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.05.15 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 | 10136.28 |
3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 | 15184.95 |
补充营运资金及偿还银行贷款 | 4500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.54 | 5.00 | 4.65 | 3.67 |
净资产(亿元) | 3.28 | 2.75 | 2.36 | 2.04 |
营业收入(亿元) | 3.44 | 2.67 | 1.94 | 1.66 |
净利润(亿元) | 0.64 | 0.50 | 0.32 | 0.06 |
资本公积(亿元) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
未分配利润(亿元) | 1.11 | 0.65 | 0.31 | 0.02 |
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.67 | 0.43 | 0.07 |
稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.67 | 0.43 | 0.07 |
每股经营现金流(元) | 0.68 | 0.80 | 0.27 | 0.34 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 19.44 | 18.23 | 13.53 | 2.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文