请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:453236。
2017年5月18日新疆塔城地区乌苏市玉米价格行情
发布日期: | 2017年5月18日 |
报价地点: | 新疆 塔城地区 乌苏市 |
产品名称: | 玉米价格 |
产品类别: | 15%水分 |
价格: | 1900.00 元/公斤 |
报价类型: | 报价 |
数量: | 0 |
ip地址: | 222.80.236.31 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文
请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:453236。
2017年5月18日新疆塔城地区乌苏市玉米价格行情
发布日期: | 2017年5月18日 |
报价地点: | 新疆 塔城地区 乌苏市 |
产品名称: | 玉米价格 |
产品类别: | 15%水分 |
价格: | 1900.00 元/公斤 |
报价类型: | 报价 |
数量: | 0 |
ip地址: | 222.80.236.31 |
展开全文