请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:444154。
区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/22 | 2017/4/21 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 27 | 辽宁省 | 14.17 | 14.24 | -0.08 | -0.67 |
28 | 吉林省 | 14.13 | 14.24 | -0.11 | -0.8 | |
26 | 黑龙江 | 14.23 | 14.28 | -0.05 | -0.3 | |
华北 | 22 | 北京市 | 14.5 | 14.72 | -0.22 | -0.8 |
20 | 天津市 | 14.61 | 14.61 | 0 | -0.36 | |
19 | 河北省 | 14.66 | 14.77 | -0.11 | -0.6 | |
25 | 山西省 | 14.31 | 14.47 | -0.16 | -0.93 | |
17 | 内蒙古 | 14.68 | 14.72 | -0.04 | -0.57 | |
华东 | 5 | 福建省 | 15.53 | 15.71 | -0.18 | -0.33 |
3 | 浙江省 | 15.78 | 15.93 | -0.16 | -0.62 | |
10 | 江苏省 | 15.18 | 15.28 | -0.1 | -0.66 | |
16 | 山东省 | 14.89 | 14.98 | -0.09 | -0.64 | |
9 | 安徽省 | 15.22 | 15.41 | -0.19 | -0.68 | |
华中 | 12 | 江西省 | 15.02 | 15.15 | -0.13 | -0.49 |
14 | 湖北省 | 14.98 | 14.99 | -0.01 | -0.78 | |
23 | 河南省 | 14.45 | 14.53 | -0.08 | -0.88 | |
13 | 湖南省 | 15.01 | 15.2 | -0.18 | -0.77 | |
华南 | 4 | 广东省 | 15.66 | 15.74 | -0.08 | -0.2 |
11 | 广西 | 15.06 | 15.15 | -0.09 | -0.64 | |
24 | 海南省 | 14.32 | 14.32 | 0 | -0.38 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 14.56 | 14.67 | -0.1 | -0.8 |
15 | 甘肃省 | 14.9 | 14.97 | -0.07 | -0.66 | |
8 | 宁夏 | 15.22 | 15.22 | 0 | -0.53 | |
18 | 新疆 | 14.67 | 14.82 | -0.14 | -0.38 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 15.42 | 15.66 | -0.25 | -0.91 |
7 | 四川省 | 15.24 | 15.21 | 0.03 | -0.66 | |
2 | 云南省 | 15.88 | 15.74 | 0.14 | -0.24 | |
1 | 贵州省 | 16.18 | 15.6 | 0.58 | -0.57 | |
全国 | 有1203名信息员 | 14.94 | 15.01 | -0.07 | -0.61 | |
参与本日报价 |
2017年4月23日全国外三元猪价格走势表,单位:元/公斤
区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/22 | 2017/4/21 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 14.15 | 14.3 | -0.15 | -0.62 |
24 | 吉林省 | 14.13 | 14.21 | -0.08 | -0.73 | |
25 | 黑龙江 | 13.97 | 14 | -0.03 | -0.43 | |
华北 | 26 | 北京市 | 13.6 | 0 | 0 | |
17 | 河北省 | 14.32 | 14.48 | -0.16 | -0.73 | |
20 | 山西省 | 14.19 | 14.36 | -0.17 | -0.95 | |
18 | 内蒙古 | 14.31 | 14.1 | 0.21 | -0.72 | |
华东 | 2 | 福建省 | 15.58 | 15.49 | 0.09 | -0.05 |
1 | 浙江省 | 15.86 | 15.81 | 0.05 | -0.44 | |
13 | 江苏省 | 14.59 | 14.61 | -0.03 | -0.86 | |
16 | 山东省 | 14.48 | 14.57 | -0.1 | -0.72 | |
12 | 安徽省 | 14.62 | 14.7 | -0.08 | -0.8 | |
华中 | 6 | 江西省 | 14.99 | 15.08 | -0.09 | -0.41 |
14 | 湖北省 | 14.51 | 14.5 | 0.01 | -0.98 | |
23 | 河南省 | 14.13 | 14.22 | -0.09 | -0.95 | |
8 | 湖南省 | 14.78 | 14.84 | -0.05 | -0.91 | |
华南 | 7 | 广东省 | 14.85 | 14.81 | 0.04 | -0.6 |
9 | 广西 | 14.77 | 14.93 | -0.16 | -0.55 | |
21 | 海南省 | 14.15 | 14.11 | 0.04 | -0.35 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 14.25 | 14.38 | -0.13 | -0.99 |
10 | 甘肃省 | 14.73 | 14.73 | 0 | -0.68 | |
15 | 新疆 | 14.51 | 14.79 | -0.28 | -0.41 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 15.13 | 15.17 | -0.04 | -0.83 |
11 | 四川省 | 14.7 | 14.8 | -0.1 | -0.77 | |
3 | 云南省 | 15.21 | 15.61 | -0.4 | -0.26 | |
5 | 贵州省 | 15.1 | 15.21 | -0.11 | -1.5 | |
全国 | 有522名信息员 | 14.6 | 14.71 | -0.11 | -0.73 | |
参与本日报价 |
2017年4月23日全国内三元猪价格走势表,单位:元/公斤
区域 | 排名 | 省市 | 2017/4/22 | 2017/4/21 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 13.98 | 14.04 | -0.07 | -0.56 |
23 | 吉林省 | 13.87 | 14 | -0.13 | -0.79 | |
25 | 黑龙江 | 13.74 | 13.84 | -0.11 | -0.36 | |
华北 | 15 | 河北省 | 14.08 | 14.16 | -0.08 | -0.72 |
16 | 山西省 | 14.04 | 14.16 | -0.12 | -1 | |
18 | 内蒙古 | 13.96 | 13.93 | 0.03 | -1.24 | |
华东 | 4 | 福建省 | 15 | 15 | 0 | -0.73 |
2 | 浙江省 | 15.52 | 15.51 | 0.01 | -0.48 | |
19 | 江苏省 | 13.94 | 13.91 | 0.02 | -0.55 | |
21 | 山东省 | 13.92 | 13.96 | -0.04 | -0.77 | |
20 | 安徽省 | 13.93 | 14.16 | -0.23 | -0.67 | |
华中 | 6 | 江西省 | 14.89 | 15.04 | -0.15 | -0.15 |
14 | 湖北省 | 14.16 | 14.2 | -0.05 | -1.05 | |
24 | 河南省 | 13.87 | 13.97 | -0.1 | -0.99 | |
7 | 湖南省 | 14.6 | 14.83 | -0.23 | -0.89 | |
华南 | 8 | 广东省 | 14.57 | 14.79 | -0.22 | -0.66 |
10 | 广西 | 14.5 | 14.7 | -0.19 | -0.61 | |
11 | 海南省 | 14.38 | 14.36 | 0.02 | -0.05 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 13.91 | 14.08 | -0.18 | -0.82 |
9 | 甘肃省 | 14.51 | 14.56 | -0.05 | -0.61 | |
12 | 新疆 | 14.32 | 14.56 | -0.24 | -0.34 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 15.04 | 14.82 | 0.22 | -0.29 |
13 | 四川省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.73 | |
5 | 云南省 | 14.89 | 15.09 | -0.2 | -0.13 | |
1 | 贵州省 | 16.5 | 15.5 | 1 | 0.25 | |
全国 | 有510名信息员 | 14.41 | 14.46 | -0.05 | -0.61 | |
参与本日报价 |
2017年4月23日全国土杂猪价格走势表,单位:元/公斤
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文