请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:429757。
2017年3月18日甘肃省武威市凉州区玉米价格行情
发布日期: | 2017-3-18 |
报价地点: | 甘肃省 武威市 凉州区 |
产品名称: | 玉米价格 |
产品类别: | 15%水分 |
价格: | 1750.00 元/公斤 |
报价类型: | 报价 |
数量: | 0 |
ip地址: | 42.88.200.118 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文
请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:429757。
2017年3月18日甘肃省武威市凉州区玉米价格行情
发布日期: | 2017-3-18 |
报价地点: | 甘肃省 武威市 凉州区 |
产品名称: | 玉米价格 |
产品类别: | 15%水分 |
价格: | 1750.00 元/公斤 |
报价类型: | 报价 |
数量: | 0 |
ip地址: | 42.88.200.118 |
展开全文