请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:425790。
2017年3月7日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 2017/3/6 | 2017/3/5 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1476.49 | 1461.96 | 14.53 | 37.49 |
26 | 吉林省 | 1380.49 | 1374.62 | 5.87 | 10.19 | |
27 | 黑龙江 | 1347.79 | 1354 | -6.21 | 19.79 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1527.2 | 1500 | 27.2 | 0 |
23 | 天津市 | 1486.67 | 1483.34 | 3.33 | 0 | |
21 | 河北省 | 1531.85 | 1534.62 | -2.77 | 32.33 | |
20 | 山西省 | 1580.45 | 1584.5 | -4.05 | -22.41 | |
24 | 内蒙古 | 1480 | 1446 | 34 | -448 | |
华东 | 7 | 福建省 | 1852.39 | 1829.95 | 22.44 | 67.39 |
10 | 浙江省 | 1828.2 | 1811.6 | 16.6 | 20.2 | |
16 | 江苏省 | 1684.21 | 1700.56 | -16.35 | 9.21 | |
19 | 山东省 | 1593.68 | 1597.44 | -3.76 | 8.81 | |
15 | 安徽省 | 1687.35 | 1686.57 | 0.78 | -4.73 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1831.32 | 1858.9 | -27.58 | -50.68 |
11 | 湖北省 | 1813.24 | 1820.2 | -6.96 | -13.2 | |
18 | 河南省 | 1634.57 | 1629.07 | 5.5 | -2.94 | |
6 | 湖南省 | 1879.7 | 1903.9 | -24.2 | 54.7 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2038.55 | 1974.85 | 63.7 | 113.1 |
4 | 广西 | 1936.46 | 1947.64 | -11.18 | 39.29 | |
17 | 海南省 | 1656 | 1540 | 116 | -124 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1693.32 | 1700.81 | -7.49 | -2.24 |
13 | 甘肃省 | 1751.03 | 1714.36 | 36.67 | 12.36 | |
12 | 新疆 | 1753.05 | 1765.28 | -12.23 | 20.83 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1952.5 | 2010 | -57.5 | 50 |
5 | 四川省 | 1894 | 1855.76 | 38.24 | -3.31 | |
8 | 云南省 | 1848 | 1874.67 | -26.67 | -53.67 | |
3 | 贵州省 | 1940 | 1940 | 0 | 20 | |
全国 | 有565名信息员 | 1706.61 | 1700.02 | 6.59 | -24.36 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文