2017年3月1日全国玉米价格排行榜

dbmdd 网络 2017-03-01 01:43:00

请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:423480。

2017年3月1日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/2/28 2017/2/27 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁省 1431.18 1443.53 -12.35 1.9
26 吉林省 1378.57 1369.65 8.92 6.13
27 黑龙江 1323.5 1329.41 -5.91 -18.74
华北 25 北京市 1400 1540 -140 -200
24 天津市 1400 1465 -65 0
22 河北省 1494.47 1502.9 -8.43 4.81
20 山西省 1590.84 1600.9 -10.06 5.94
21 内蒙古 1553.6 1838.9 -285.3 110.27
华东 10 福建省 1802.34 1793.6 8.74 -42.76
12 浙江省 1789.6 1804 -14.4 -20.4
17 江苏省 1672.18 1681.45 -9.27 -36.15
19 山东省 1592.21 1589.02 3.19 -11.3
16 安徽省 1691 1686.56 4.44 2.8
华中 7 江西省 1854.4 1880.1 -25.7 -47.3
9 湖北省 1821.55 1842.55 -21 5.61
18 河南省 1633.83 1641.89 -8.06 -3.22
8 湖南省 1846.23 1830.55 15.68 -4.19
华南 1 广东省 1981.38 1926.74 54.64 -37.39
6 广西 1871.97 1905.92 -33.95 -81.24
11 海南省 1796 1784 12 0
西北 15 陕西省 1713.75 1695 18.75 -15.14
13 甘肃省 1748.21 1741.2 7 -8.67
14 新疆 1727.24 1731.53 -4.28 22.24
西南 2 重庆市 1980.5 1894 86.5 0
3 四川省 1946.8 1894.62 52.18 12.94
5 云南省 1877.61 1896 -18.39 17.61
4 贵州省 1880 1924 -44 -106.67
全国 有544名信息员 1696.26 1712.33 -16.07 -2.36
参与本日报价

内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文