请加猪友之家微信:***800070767,本文编号:423093。
2017年2月28日全国生猪价格行情如下,单位:元/斤
区域 | 省份 | 单价(元/斤) | 较昨涨跌 |
东 | 辽宁省 | 7.7-8.1 | ↓0.1 |
吉林省 | 7.6-8.1 | ↓0.1 | |
北 | 黑龙江 | 7.6-8.1 | ― |
华 | 北京市 | 8.0-8.3 | ↓0.1 |
天津市 | 7.9-8.2 | ↓0.1 | |
北 | 河北省 | 7.7-8.2 | ↓0.1 |
山西省 | 7.9-8.2 | ↓0.1 | |
内蒙古 | 7.8-8.2 | ↓0.1 | |
华 | 上海市 | 8.4-8.7 | ― |
福建省 | 8.1-8.5 | ↓0.1 | |
东 | 浙江省 | 8.4-8.9 | ― |
江苏省 | 8.0-8.6 | ― | |
山东省 | 7.9-8.4 | ↓0.1 | |
安徽省 | 8.2-8.5 | ↓0.1 | |
江西省 | 8.0-8.3 | ― | |
华 | 湖北省 | 8.0-8.4 | ― |
河南省 | 7.9-8.3 | ↓0.1 | |
中 | 湖南省 | 8.2-8.4 | ― |
华 | 广东省 | 7.9-8.4 | ― |
广西省 | 8.0-8.5 | ― | |
南 | 海南省 | 7.7-7.9 | ↓0.1 |
西 | 陕西省 | 8.0-8.4 | ― |
甘肃省 | 7.9-8.4 | ↓0.1 | |
北 | 新疆省 | 7.4-8.0 | ― |
西 | 重庆市 | 8.8-9.0 | ― |
四川省 | 8.7-9.3 | ― | |
南 | 云南省 | 8.5-8.9 | ― |
贵州省 | 8.5-9.0 | ― |
2017年2月28日全国生猪价格行情汇总
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文