动物 | 预防 | 治疗 |
3岁以上大动物 | 6000~12000 IU | 60000~300000 IU |
3岁以下大动物 | 3000~6000 IU | 50000~100000 IU |
羊、猪、犬 | 1200~3000 IU | 5000~20000 IU |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文
动物 | 预防 | 治疗 |
3岁以上大动物 | 6000~12000 IU | 60000~300000 IU |
3岁以下大动物 | 3000~6000 IU | 50000~100000 IU |
羊、猪、犬 | 1200~3000 IU | 5000~20000 IU |
展开全文